Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.81%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64483.12 (+0.26%)Fear at Greed Index46(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$126.1M (1D); -$164.5M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.81%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64483.12 (+0.26%)Fear at Greed Index46(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$126.1M (1D); -$164.5M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.81%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64483.12 (+0.26%)Fear at Greed Index46(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$126.1M (1D); -$164.5M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Pax Dollar Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-08-19 ~ 2026-08-19
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-18 | $0.9992 | $0.9996 | $0.9983 | $0.9991 | $634,268.59 |
2026-08-17 | $0.9991 | $0.9997 | $0.9987 | $0.9992 | $3.80M |
2026-08-16 | $0.9991 | $0.9993 | $0.9987 | $0.9991 | $3.82M |
2026-08-15 | $0.9991 | $0.9994 | $0.9984 | $0.9991 | $2.59M |
2026-08-14 | $0.9992 | $0.9995 | $0.9979 | $0.9991 | $4.30M |
2026-08-13 | $0.9982 | $0.9994 | $0.9967 | $0.9992 | $3.59M |
2026-08-12 | $0.9995 | $1 | $0.9900 | $0.9982 | $3.74M |
2026-08-11 | $0.9995 | $0.9998 | $0.9993 | $0.9995 | $3.49M |
2026-08-10 | $1 | $1 | $0.9994 | $0.9995 | $3.60M |
2026-08-09 | $0.9998 | $1 | $0.9996 | $1 | $3.73M |
2026-08-08 | $1.0000 | $1 | $0.9996 | $0.9998 | $3.93M |
2026-08-07 | $0.9994 | $1 | $0.9992 | $1.0000 | $3.87M |
2026-08-06 | $0.9991 | $0.9998 | $0.9989 | $0.9994 | $4.12M |
2026-08-05 | $0.9992 | $0.9997 | $0.9989 | $0.9991 | $3.75M |
2026-08-04 | $0.9988 | $0.9997 | $0.9974 | $0.9992 | $3.78M |
2026-08-03 | $0.9987 | $0.9993 | $0.9986 | $0.9988 | $3.79M |
2026-08-02 | $0.9998 | $0.9999 | $0.9975 | $0.9987 | $3.63M |
2026-08-01 | $0.9999 | $1 | $0.9997 | $0.9998 | $3.70M |
2026-07-31 | $0.9998 | $1 | $0.9994 | $0.9999 | $4.14M |
2026-07-30 | $0.9993 | $0.9999 | $0.9991 | $0.9998 | $3.62M |
2026-07-29 | $0.9991 | $1 | $0.9987 | $0.9993 | $3.62M |
2026-07-28 | $0.9993 | $0.9994 | $0.9988 | $0.9991 | $3.54M |
2026-07-27 | $0.9990 | $0.9995 | $0.9987 | $0.9993 | $3.99M |
2026-07-26 | $0.9991 | $0.9998 | $0.9988 | $0.9990 | $4.02M |
2026-07-25 | $0.9991 | $0.9993 | $0.9989 | $0.9991 | $3.62M |
2026-07-24 | $0.9992 | $0.9996 | $0.9989 | $0.9991 | $3.70M |
2026-07-23 | $0.9994 | $0.9996 | $0.9987 | $0.9992 | $3.20M |
2026-07-22 | $1 | $1 | $0.9969 | $0.9994 | $2.16M |
2026-07-21 | $0.9995 | $1.07 | $0.9906 | $1 | $1.33M |
2026-07-20 | $0.9974 | $1 | $0.9964 | $0.9995 | $1.87M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-19

Pax Dollar
(USDP)
- Ngayong araw$0.9992
- 1 taon ang nakalipas$0.9996
- 2 taon ang nakalipas$1
- 3 taon ang nakalipas$0.9946
Ibahagi sa Twitter







