Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.09%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81387.18 (-3.41%)Fear at Greed Index68(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$524.8M (1D); +$905M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.09%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81387.18 (-3.41%)Fear at Greed Index68(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$524.8M (1D); +$905M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.09%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81387.18 (-3.41%)Fear at Greed Index68(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$524.8M (1D); +$905M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Tajir Tech Hub Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.0002442 | $0.0002444 | $0.0002420 | $0.0002420 | $53,712.66 |
2026-10-20 | $0.0002486 | $0.0002492 | $0.0002426 | $0.0002442 | $54,927.29 |
2026-10-19 | $0.0002486 | $0.0002493 | $0.0002475 | $0.0002486 | $53,071.81 |
2026-10-18 | $0.0002503 | $0.0002508 | $0.0002474 | $0.0002486 | $54,471.06 |
2026-10-17 | $0.0002518 | $0.0002525 | $0.0002490 | $0.0002503 | $53,907.78 |
2026-10-16 | $0.0002519 | $0.0002527 | $0.0002509 | $0.0002518 | $54,563.59 |
2026-10-15 | $0.0002514 | $0.0002528 | $0.0002511 | $0.0002519 | $51,579.6 |
2026-10-14 | $0.0002516 | $0.0002527 | $0.0002510 | $0.0002514 | $53,588.57 |
2026-10-13 | $0.0002523 | $0.0002534 | $0.0002506 | $0.0002516 | $54,421.3 |
2026-10-12 | $0.0002500 | $0.0002537 | $0.0002490 | $0.0002523 | $52,348.3 |
2026-10-11 | $0.0002495 | $0.0002504 | $0.0002488 | $0.0002500 | $52,052.2 |
2026-10-10 | $0.0002492 | $0.0002511 | $0.0002481 | $0.0002495 | $52,355.5 |
2026-10-09 | $0.0002467 | $0.0002497 | $0.0002463 | $0.0002492 | $54,332.48 |
2026-10-08 | $0.0002451 | $0.0002475 | $0.0002434 | $0.0002467 | $54,492.88 |
2026-10-07 | $0.0002441 | $0.0002461 | $0.0002433 | $0.0002451 | $54,222.14 |
2026-10-06 | $0.0002427 | $0.0002444 | $0.0002415 | $0.0002441 | $53,782.41 |
2026-10-05 | $0.0002431 | $0.0002438 | $0.0002417 | $0.0002427 | $55,196.04 |
2026-10-04 | $0.0002407 | $0.0002812 | $0.0001827 | $0.0002431 | $58,971.75 |
2026-10-03 | $0.0002402 | $0.0002409 | $0.0002394 | $0.0002407 | $54,528.58 |
2026-10-02 | $0.0002396 | $0.0002405 | $0.0002387 | $0.0002402 | $53,345.97 |
2026-10-01 | $0.0002387 | $0.0002398 | $0.0002384 | $0.0002396 | $49,210.56 |
2026-09-30 | $0.0002383 | $0.0003737 | $0.0002372 | $0.0002387 | $50,992.38 |
2026-09-29 | $0.0002365 | $0.0003849 | $0.0002348 | $0.0002383 | $51,503.09 |
2026-09-28 | $0.0002345 | $0.0002372 | $0.0002338 | $0.0002365 | $55,076.85 |
2026-09-27 | $0.0002349 | $0.0002351 | $0.0002337 | $0.0002345 | $52,824.22 |
2026-09-26 | $0.0002345 | $0.0002350 | $0.0002337 | $0.0002349 | $53,071.08 |
2026-09-25 | $0.0002342 | $0.0002348 | $0.0002334 | $0.0002345 | $52,344.1 |
2026-09-24 | $0.0002332 | $0.0002347 | $0.0002329 | $0.0002342 | $52,062.9 |
2026-09-23 | $0.0002332 | $0.0002339 | $0.0002330 | $0.0002332 | $51,162.65 |
2026-09-22 | $0.0002335 | $0.0002341 | $0.0002328 | $0.0002332 | $43,920.62 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-22

Tajir Tech Hub
(TJRM)
- Ngayong araw$0.0002426
- 1 taon ang nakalipas$0.004013
Ibahagi sa Twitter









