Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.05%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78692.02 (+5.59%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$60.5M (1D); +$1.46B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.05%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78692.02 (+5.59%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$60.5M (1D); +$1.46B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.05%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78692.02 (+5.59%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$60.5M (1D); +$1.46B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
UXD Stablecoin Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-08-22 ~ 2026-08-22
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-21 | $1 | $1 | $1 | $1 | $622.32 |
2026-08-20 | $1 | $1 | $1 | $1 | $151.44 |
2026-08-19 | $1 | $1.01 | $1 | $1 | $239.15 |
2026-08-18 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-17 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-16 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-15 | $1 | $1 | $1 | $1 | $192.61 |
2026-08-14 | $1 | $1 | $1 | $1 | $9.05 |
2026-08-13 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-12 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-11 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-10 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-09 | $1 | $1 | $1 | $1 | $31.65 |
2026-08-08 | $1 | $1 | $1 | $1 | $33.64 |
2026-08-07 | $1 | $1 | $1 | $1 | $295.07 |
2026-08-06 | $1 | $1 | $1 | $1 | $57.64 |
2026-08-05 | $1 | $1 | $1 | $1 | $511.59 |
2026-08-04 | $1 | $1 | $1 | $1 | $200 |
2026-08-03 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-02 | $1 | $1 | $1 | $1 | $536.6 |
2026-08-01 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-07-31 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-07-30 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-07-29 | $1 | $1 | $1 | $1 | $696.16 |
2026-07-28 | $1 | $1 | $1 | $1 | $368.08 |
2026-07-27 | $1 | $1 | $1 | $1 | $234.52 |
2026-07-26 | $1 | $1 | $1 | $1 | $208.64 |
2026-07-25 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-07-24 | $1 | $1 | $1 | $1 | $227.11 |
2026-07-23 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-22

UXD Stablecoin
(UXD)
- Ngayong araw$1
- 1 taon ang nakalipas$0.9998
- 2 taon ang nakalipas$0.9997
- 3 taon ang nakalipas$1
Ibahagi sa Twitter









