Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.88%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81650.93 (-0.49%)Indeks strachu i chciwości55(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$82.4M (1 dn.);-$458.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.88%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81650.93 (-0.49%)Indeks strachu i chciwości55(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$82.4M (1 dn.);-$458.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.88%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81650.93 (-0.49%)Indeks strachu i chciwości55(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$82.4M (1 dn.);-$458.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Blizzard.money
Nienotowany
Okres: 2025-10-17 ~ 2026-10-17
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-16 | $0.002331 | $0.002332 | $0.002317 | $0.002317 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.002328 | $0.002331 | $0.002312 | $0.002331 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.002321 | $0.002344 | $0.002321 | $0.002328 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.002323 | $0.002341 | $0.002321 | $0.002321 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.002349 | $0.002349 | $0.002323 | $0.002323 | $18.32 |
2026-10-11 | $0.002259 | $0.002352 | $0.002259 | $0.002349 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.002581 | $0.002615 | $0.002259 | $0.002259 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.002560 | $0.002599 | $0.002192 | $0.002581 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.002570 | $0.002620 | $0.002082 | $0.002560 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.002359 | $0.002623 | $0.002123 | $0.002570 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.002369 | $0.002369 | $0.002358 | $0.002359 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.002378 | $0.002386 | $0.002365 | $0.002369 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.002373 | $0.002378 | $0.002372 | $0.002378 | $7.45 |
2026-10-03 | $0.002335 | $0.002708 | $0.002335 | $0.002373 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.002256 | $0.002607 | $0.002222 | $0.002335 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.002328 | $0.002762 | $0.002188 | $0.002256 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.002597 | $0.002597 | $0.002319 | $0.002328 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.002332 | $0.002658 | $0.002325 | $0.002597 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.002350 | $0.002644 | $0.002330 | $0.002332 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.002337 | $0.002753 | $0.002259 | $0.002350 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.002340 | $0.002341 | $0.002337 | $0.002337 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.002339 | $0.002570 | $0.002217 | $0.002340 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.002492 | $0.002597 | $0.002182 | $0.002339 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.002253 | $0.002643 | $0.002093 | $0.002492 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.002267 | $0.002701 | $0.002202 | $0.002253 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.002327 | $0.002401 | $0.002266 | $0.002267 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.002311 | $0.002327 | $0.002303 | $0.002327 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.002321 | $0.002328 | $0.002311 | $0.002311 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.002290 | $0.002321 | $0.002290 | $0.002321 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.002275 | $0.002290 | $0.002275 | $0.002290 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5