Najlepsze Electric Global Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Electric Global Portfolio obejmują liczbę 19 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.94T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.17%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $79,546.8 | -2.12% | +2.34% | $1.60T | $42.70B | 20.08M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,445.71 | -2.54% | +0.32% | $298.42B | $21.21B | 122.02M | Handel | ||
![]() ZcashZEC | $1,026.58 | +6.74% | +30.56% | $17.30B | $1.60B | 16.85M | |||
![]() MoneroXMR | $522.38 | -0.17% | +13.31% | $9.82B | $211.72M | 18.80M | |||
![]() SuiSUI | $0.7526 | -3.69% | +1.55% | $3.08B | $453.52M | 4.10B | Handel | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.02 | +1.05% | +11.32% | $2.63B | $379.26M | 1.31B | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.06734 | -2.51% | +0.42% | $1.58B | $13.79M | 23.42B | Handel | ||
| $2.48 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() MonadMON | $0.02535 | -6.89% | -6.84% | $299.71M | $33.31M | 11.83B | Handel | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.86 | +2.61% | +40.91% | $149.14M | $19.76M | 30.71M | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.006367 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.001051 | +2.02% | +6.89% | $51.98M | $2.48M | 49.45B | Handel | |||
![]() CeloCELO | $0.07533 | -2.82% | +0.91% | $45.72M | $3.03M | 606.87M | Handel | ||
![]() MarlinPOND | $0.0009610 | -0.15% | +31.84% | $7.91M | $2.11M | 8.23B | Handel | ||
![]() HashflowHFT | $0.006439 | +1.33% | -6.55% | $5.93M | $2.05M | 920.38M | Handel | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.002306 | +0.56% | -3.08% | $2.42M | $299,835.31 | 1.05B | Handel | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}7559 | +16.16% | -5.86% | $12,849.92 | $11.03 | 170.00M | |||
![]() MakerMKR | $1,550.18 | -2.36% | +0.11% | $0 | $110,230.56 | 0.00 | Handel | ||
![]() Iron FishIRON | $0.06591 | -9.90% | -10.46% | $0 | $60,407.88 | 0.00 |


















