Najlepsze Restaking według kapitalizacji rynkowej
Restaking obejmują liczbę 32 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $41.50B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.45%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,292.56 | +1.23% | -0.64% | $22.23B | $18.54M | 9.70M | Handel | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,871.61 | +1.61% | -0.22% | $10.88B | $4.19M | 3.79M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,526.73 | +0.71% | -1.89% | $5.03B | $97,561.31 | 1.99M | Handel | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $78,041.3 | -0.10% | -2.91% | $919.66M | $361,787.46 | 11784.26 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $85.63 | -4.34% | +5.89% | $850.25M | $85,481.56 | 9.93M | |||
| $2,480.5 | +1.29% | -1.24% | $873.65M | $0 | 352205.75 | ||||
![]() PendlePENDLE | $1.84 | -2.53% | -4.85% | $319.35M | $18.52M | 173.92M | Handel | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $78,063.8 | +1.62% | -2.35% | $300.39M | $0 | 3848.04 | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1808 | -4.13% | -9.34% | $183.72M | $10.73M | 1.02B | |||
| $2,276.45 | +1.14% | -2.19% | $192.88M | $0 | 84727.53 | ||||
![]() KinetiqKNTQ | $0.4565 | -17.14% | +13.42% | $145.91M | $4.98M | 319.62M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,490.16 | +1.02% | -0.70% | $98.60M | $14,798.85 | 39596.82 | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $751.16 | -1.12% | -4.55% | $59.79M | $0 | 79597.66 | |||
![]() AltlayerALT | $0.005616 | -5.23% | -17.08% | $42.73M | $9.88M | 7.61B | Handel | ||
![]() RenzoREZ | $0.003956 | -8.01% | -12.64% | $36.67M | $8.73M | 9.27B | Handel | ||
| $2,519.94 | +1.28% | -1.40% | $36.80M | $16,162.9 | 14604.78 | ||||
![]() SolayerLAYER | $0.05840 | -3.33% | -9.26% | $29.28M | $9.20M | 501.32M | Handel | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,624.37 | +1.09% | -1.71% | $23.55M | $7,480.19 | 8975.13 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,478.62 | +0.86% | -0.78% | $22.87M | $0 | 9228.53 | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04470 | -4.28% | -2.32% | $12.80M | $4.97M | 286.31M | Handel | ||
| $0.006935 | -5.26% | -8.22% | $8.64M | $1.63M | 1.25B | Handel | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0006666 | -2.30% | -4.40% | $3.48M | $229,582.37 | 5.22B | Handel | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $123.11 | -1.00% | -7.37% | $2.87M | $0 | 23329.17 | |||
![]() King ProtocolKING | $196.8 | -2.62% | -14.76% | $1.14M | $80.35 | 5805.08 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001122 | +0.69% | +0.11% | $142,260.73 | $121.33 | 1.27B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.007010 | -5.22% | -8.01% | $3.68 | $1,346.37 | 524.41 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2374 | -3.50% | -20.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1411 | -67.29% | -69.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

























.png)


