Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.60%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63784.37 (+1.63%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$170.1M (1 dn.);-$138.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.60%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63784.37 (+1.63%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$170.1M (1 dn.);-$138.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.60%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63784.37 (+1.63%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$170.1M (1 dn.);-$138.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen OpenEden
Notowany
Okres: 2025-08-04 ~ 2026-08-04
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-03 | $0.04382 | $0.04411 | $0.03782 | $0.03931 | $6.79M |
2026-08-02 | $0.03569 | $0.04455 | $0.03558 | $0.04382 | $13.97M |
2026-08-01 | $0.03730 | $0.03787 | $0.03555 | $0.03569 | $2.15M |
2026-07-31 | $0.03906 | $0.03953 | $0.03703 | $0.03730 | $1.65M |
2026-07-30 | $0.03980 | $0.03980 | $0.03734 | $0.03905 | $1.95M |
2026-07-29 | $0.03947 | $0.03990 | $0.03610 | $0.03980 | $3.60M |
2026-07-28 | $0.04082 | $0.04082 | $0.03898 | $0.03946 | $2.15M |
2026-07-27 | $0.04235 | $0.04545 | $0.04060 | $0.04082 | $5.63M |
2026-07-26 | $0.04201 | $0.04244 | $0.04168 | $0.04234 | $1.46M |
2026-07-25 | $0.04187 | $0.04285 | $0.04120 | $0.04201 | $1.68M |
2026-07-24 | $0.04104 | $0.04340 | $0.04029 | $0.04187 | $2.88M |
2026-07-23 | $0.04316 | $0.04451 | $0.04053 | $0.04104 | $2.95M |
2026-07-22 | $0.04273 | $0.04350 | $0.04173 | $0.04316 | $1.76M |
2026-07-21 | $0.04229 | $0.04359 | $0.04210 | $0.04273 | $1.70M |
2026-07-20 | $0.04227 | $0.04341 | $0.04224 | $0.04229 | $1.90M |
2026-07-19 | $0.04137 | $0.04450 | $0.04137 | $0.04227 | $4.04M |
2026-07-18 | $0.04296 | $0.04320 | $0.04069 | $0.04137 | $1.50M |
2026-07-17 | $0.04329 | $0.04346 | $0.04086 | $0.04296 | $2.53M |
2026-07-16 | $0.04395 | $0.04608 | $0.04241 | $0.04329 | $4.18M |
2026-07-15 | $0.04356 | $0.04417 | $0.04237 | $0.04396 | $2.10M |
2026-07-14 | $0.04197 | $0.04551 | $0.04193 | $0.04356 | $3.79M |
2026-07-13 | $0.04342 | $0.04389 | $0.04175 | $0.04197 | $1.75M |
2026-07-12 | $0.04242 | $0.04475 | $0.04220 | $0.04342 | $3.85M |
2026-07-11 | $0.04239 | $0.04332 | $0.04199 | $0.04242 | $2.04M |
2026-07-10 | $0.04291 | $0.04394 | $0.04118 | $0.04240 | $2.41M |
2026-07-09 | $0.04053 | $0.04426 | $0.03994 | $0.04291 | $4.88M |
2026-07-08 | $0.04365 | $0.04404 | $0.03951 | $0.04053 | $3.55M |
2026-07-07 | $0.04520 | $0.04547 | $0.04244 | $0.04365 | $2.77M |
2026-07-06 | $0.04559 | $0.04577 | $0.04350 | $0.04520 | $3.14M |
2026-07-05 | $0.04471 | $0.04757 | $0.04335 | $0.04559 | $6.86M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-04

OpenEden
(EDEN)
- Dzisiaj$0.03859
Udostępnij na Twitterze









