Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.14%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78179.52 (+1.01%)Indeks strachu i chciwości34(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$643.2M (1 dn.);-$986.6M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.14%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78179.52 (+1.01%)Indeks strachu i chciwości34(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$643.2M (1 dn.);-$986.6M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.14%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78179.52 (+1.01%)Indeks strachu i chciwości34(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$643.2M (1 dn.);-$986.6M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane historyczne dla Rivian Automotive Tokenized Stock (Ondo)
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Rivian Automotive Tokenized Stock (Ondo)
Nienotowany
Okres: 2025-11-01 ~ 2026-11-01
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-31 | $12.14 | $12.18 | $12.13 | $12.15 | $826,854.25 |
2026-10-30 | $12.1 | $12.65 | $11.55 | $12.14 | $957,632.98 |
2026-10-29 | $11.64 | $12.22 | $11.46 | $12.1 | $867,614.93 |
2026-10-28 | $11.81 | $11.87 | $11.48 | $11.64 | $821,194.18 |
2026-10-27 | $11.44 | $12.04 | $11.43 | $11.81 | $1.02M |
2026-10-26 | $11.85 | $11.9 | $11.43 | $11.44 | $867,230.2 |
2026-10-25 | $11.81 | $11.86 | $11.8 | $11.85 | $834,859.91 |
2026-10-24 | $11.85 | $11.87 | $11.79 | $11.81 | $821,545.5 |
2026-10-23 | $12.02 | $12.13 | $11.56 | $11.85 | $858,873.22 |
2026-10-22 | $12.42 | $12.45 | $11.99 | $12.02 | $848,176 |
2026-10-21 | $12.47 | $12.79 | $12.42 | $12.42 | $895,101.92 |
2026-10-20 | $12.35 | $12.47 | $12.23 | $12.47 | $863,957.31 |
2026-10-19 | $12.45 | $12.61 | $12.19 | $12.35 | $840,786.17 |
2026-10-18 | $12.48 | $12.49 | $12.34 | $12.45 | $812,827.44 |
2026-10-17 | $12.42 | $12.5 | $12.4 | $12.48 | $843,140.24 |
2026-10-16 | $13 | $13.16 | $12.38 | $12.42 | $832,099 |
2026-10-15 | $12.85 | $13.15 | $12.55 | $13 | $902,321.16 |
2026-10-14 | $13.42 | $13.48 | $12.84 | $12.85 | $899,334.07 |
2026-10-13 | $13.58 | $13.6 | $13.38 | $13.42 | $918,233.03 |
2026-10-12 | $13.98 | $14.02 | $13.5 | $13.58 | $843,844.84 |
2026-10-11 | $14 | $14.02 | $13.97 | $13.98 | $871,298.66 |
2026-10-10 | $13.96 | $14.01 | $13.93 | $14 | $858,449.51 |
2026-10-09 | $14.27 | $14.37 | $13.85 | $13.96 | $879,088.26 |
2026-10-08 | $14.37 | $14.4 | $14.03 | $14.27 | $943,841.48 |
2026-10-07 | $14.51 | $14.56 | $14.11 | $14.37 | $953,515.48 |
2026-10-06 | $14.59 | $14.77 | $14.46 | $14.51 | $840,876.01 |
2026-10-05 | $14.31 | $14.61 | $14.19 | $14.59 | $1.54M |
2026-10-04 | $14.29 | $14.33 | $14.27 | $14.31 | $1.41M |
2026-10-03 | $14.34 | $14.36 | $14.25 | $14.29 | $1.48M |
2026-10-02 | $14.85 | $15.31 | $14.04 | $14.34 | $1.85M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5