Renda Bitget
Explore oportunidades de rendimento por ativo com soluções seguras e eficientes, desenvolvidas para fazer seu portfólio cripto crescer com confiança.
Todos os produtos
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
Moedaa.a.
| Moeda | a.a. | Prazo | Ação |
|---|---|---|---|
USDT | 1.30%~7.58% | Flexível/Fixo | |
USDC | 1.81%~6.66% | Flexível | |
USDGO | 4.00%~6.00% | Flexível | |
U | 1.50% | Flexível | |
BTC | 0.12%~7.00% | Flexível/Fixo | |
ETH | 1.00%~7.00% | Flexível/Fixo | |
SOL | 2.25%~5.60% | Flexível/Fixo | |
BGB | 1.00%~1.20% | Flexível |
1.30%~7.58%
1.81%~6.66%
4.00%~6.00%
1.50%
0.12%~7.00%
1.00%~7.00%
2.25%~5.60%
1.00%~1.20%
Mostrar mais 372




