Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.83%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$69310.00 (+7.49%)Индекс страха и жадности62(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$189.3M (1 д.); +$83.3M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.83%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$69310.00 (+7.49%)Индекс страха и жадности62(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$189.3M (1 д.); +$83.3M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.83%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$69310.00 (+7.49%)Индекс страха и жадности62(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$189.3M (1 д.); +$83.3M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен Bancor
В листинге
Период времени: 2025-08-20 ~ 2026-08-20
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-19 | $0.2683 | $0.3014 | $0.2660 | $0.2966 | $2.90M |
2026-08-18 | $0.2667 | $0.2716 | $0.2624 | $0.2683 | $2.34M |
2026-08-17 | $0.2645 | $0.2707 | $0.2633 | $0.2668 | $1.42M |
2026-08-16 | $0.2682 | $0.2686 | $0.2636 | $0.2645 | $1.17M |
2026-08-15 | $0.2584 | $0.2694 | $0.2581 | $0.2682 | $2.08M |
2026-08-14 | $0.2599 | $0.2609 | $0.2558 | $0.2584 | $1.25M |
2026-08-13 | $0.2580 | $0.2605 | $0.2554 | $0.2599 | $1.07M |
2026-08-12 | $0.2600 | $0.2624 | $0.2565 | $0.2580 | $1.69M |
2026-08-11 | $0.2588 | $0.2639 | $0.2573 | $0.2600 | $1.90M |
2026-08-10 | $0.2707 | $0.2723 | $0.2584 | $0.2588 | $3.84M |
2026-08-09 | $0.2686 | $0.2746 | $0.2683 | $0.2707 | $2.09M |
2026-08-08 | $0.2658 | $0.2689 | $0.2647 | $0.2686 | $1.09M |
2026-08-07 | $0.2658 | $0.2675 | $0.2638 | $0.2657 | $1.42M |
2026-08-06 | $0.2665 | $0.2691 | $0.2648 | $0.2658 | $1.37M |
2026-08-05 | $0.2661 | $0.2691 | $0.2633 | $0.2665 | $1.52M |
2026-08-04 | $0.2653 | $0.2680 | $0.2641 | $0.2661 | $1.43M |
2026-08-03 | $0.2646 | $0.2678 | $0.2604 | $0.2653 | $2.01M |
2026-08-02 | $0.2604 | $0.2664 | $0.2602 | $0.2646 | $1.73M |
2026-08-01 | $0.2633 | $0.2653 | $0.2594 | $0.2604 | $1.76M |
2026-07-31 | $0.2706 | $0.2720 | $0.2621 | $0.2633 | $2.61M |
2026-07-30 | $0.2721 | $0.2731 | $0.2691 | $0.2706 | $2.35M |
2026-07-29 | $0.2792 | $0.2811 | $0.2671 | $0.2716 | $2.68M |
2026-07-28 | $0.2786 | $0.2814 | $0.2745 | $0.2792 | $2.61M |
2026-07-27 | $0.2884 | $0.2888 | $0.2786 | $0.2786 | $4.54M |
2026-07-26 | $0.2731 | $0.2890 | $0.2717 | $0.2884 | $2.94M |
2026-07-25 | $0.2720 | $0.2740 | $0.2705 | $0.2731 | $1.48M |
2026-07-24 | $0.2722 | $0.2773 | $0.2692 | $0.2720 | $2.32M |
2026-07-23 | $0.2804 | $0.2816 | $0.2722 | $0.2722 | $1.60M |
2026-07-22 | $0.2808 | $0.2855 | $0.2770 | $0.2804 | $2.47M |
2026-07-21 | $0.2767 | $0.2830 | $0.2765 | $0.2808 | $3.05M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-20

Bancor
(BNT)
- Сегодня$0.2970
- 1 год назад$0.7944
- 2 год назад$0.4803
- 3 год назад$0.4101
Поделиться в Twitter








