IP Memes: топ по рыночной капитализации
IP Memes — это монеты в количестве 35 с общей рыночной капитализацией $979.25M и средним изменением цены -6.66%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009901 | -0.99% | +44.20% | $622.37M | $458.57M | 62.86B | Торговать | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1485 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04927 | -17.62% | +16.06% | $49.21M | $4.43M | 998.75M | |||
| $0.0004768 | -0.74% | +24.33% | $42.38M | $12.75M | 88.89B | Торговать | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8664 | -13.54% | +10.37% | $36.45M | $15.83M | 420.68B | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2117 | -9.55% | +8.84% | $16.49M | $1.97M | 7.79T | |||
| $0.01548 | +1.49% | +8.36% | $14.97M | $1.34M | 966.75M | ||||
| $0.008048 | +3.02% | +12.20% | $8.05M | $188,584.3 | 1000.00M | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0006284 | -10.29% | +24.22% | $6.28M | $133,609.18 | 10.00B | |||
![]() WenWEN | $0.{5}8514 | +0.67% | +13.27% | $6.20M | $202,829.37 | 727.72B | Торговать | ||
| $0.{8}7113 | -5.09% | +7.81% | $5.48M | $28,052.66 | 769.86T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonksSTNK | $6.52 | -16.81% | +52.46% | $3.80M | $85,596.96 | 581876.10 | Торговать | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.002082 | -8.63% | +11.20% | $1.99M | $43,356.4 | 957.37M | |||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.002083 | +28.04% | +27.01% | $2.08M | $75,104.23 | 1000.00M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001409 | -6.16% | +7.93% | $1.41M | $7,492.7 | 1000.00M | |||
| $0.001147 | -3.62% | -7.73% | $1.14M | $2,351.25 | 989.90M | ||||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}8419 | -8.19% | +6.60% | $789,404.7 | $55,111.38 | 937.63B | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1831 | -4.11% | +14.36% | $770,424.25 | $25,568.55 | 420.69T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0007287 | -1.12% | +15.90% | $651,352.47 | $9,211.55 | 893.80M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001342 | -3.61% | +15.41% | $447,453.36 | $90,431.91 | 3.33B | Торговать | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0003543 | -5.55% | +16.26% | $349,402.5 | $2,133.06 | 986.14M | Торговать | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}7255 | -3.24% | +2.48% | $305,210.15 | $25,699.02 | 420.69T | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}6648 | -7.16% | -3.84% | $279,654.56 | $24,546.71 | 420.69B | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}5898 | -6.38% | +7.39% | $58,983.08 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004552 | -1.83% | +11.31% | $0 | $8,687.47 | 0.00 | |||
![]() OGSMINEMOGSM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


.png)

.png)
























