Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.64%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77302.16 (-0.09%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$236.5M (1 д.); +$875.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.64%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77302.16 (-0.09%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$236.5M (1 д.); +$875.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.64%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77302.16 (-0.09%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$236.5M (1 д.); +$875.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Distribute.ai
Не включен в листинг
Период времени: 2025-09-02 ~ 2026-09-02
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-01 | $0.0003920 | $0.0003920 | $0.0003884 | $0.0003884 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.0003986 | $0.0003986 | $0.0003920 | $0.0003920 | $0.9400 |
2026-08-30 | $0.0004018 | $0.0004018 | $0.0003986 | $0.0003986 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.0003963 | $0.0004018 | $0.0003963 | $0.0004018 | $80.46 |
2026-08-28 | $0.0004164 | $0.0004164 | $0.0003935 | $0.0003963 | $280.49 |
2026-08-27 | $0.0003673 | $0.0004190 | $0.0003673 | $0.0004164 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.0003716 | $0.0003716 | $0.0003673 | $0.0003673 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.0003723 | $0.0003882 | $0.0003716 | $0.0003716 | $808.96 |
2026-08-24 | $0.0003658 | $0.0003723 | $0.0003588 | $0.0003723 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.0003555 | $0.0003658 | $0.0003551 | $0.0003658 | $162.42 |
2026-08-22 | $0.0003404 | $0.0003745 | $0.0003404 | $0.0003555 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.0003374 | $0.0003404 | $0.0003374 | $0.0003404 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.0003293 | $0.0003381 | $0.0003293 | $0.0003374 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.0002930 | $0.0003318 | $0.0002925 | $0.0003293 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.0002899 | $0.0002930 | $0.0002899 | $0.0002930 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.0002875 | $0.0002899 | $0.0002859 | $0.0002899 | $2.62 |
2026-08-16 | $0.0002876 | $0.0002876 | $0.0002875 | $0.0002875 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.0002874 | $0.0002876 | $0.0002861 | $0.0002876 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.0002902 | $0.0002902 | $0.0002846 | $0.0002874 | $20.82 |
2026-08-13 | $0.0002902 | $0.0002902 | $0.0002902 | $0.0002902 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.0002859 | $0.0002902 | $0.0002859 | $0.0002902 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.0002923 | $0.0002923 | $0.0002859 | $0.0002859 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.0002923 | $0.0002923 | $0.0002923 | $0.0002923 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.0002856 | $0.0002856 | $0.0002856 | $0.0002856 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.0002819 | $0.0002856 | $0.0002819 | $0.0002856 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.0002805 | $0.0002819 | $0.0002805 | $0.0002819 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.0002831 | $0.0002831 | $0.0002800 | $0.0002805 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.0002792 | $0.0002831 | $0.0002792 | $0.0002831 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.0002792 | $0.0002792 | $0.0002792 | $0.0002792 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.0002792 | $0.0002792 | $0.0002792 | $0.0002792 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-09-02

Distribute.ai
(DIS)
- Сегодня$0.0003727
- 1 год назад$0.002671
Поделиться в Twitter