Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.67%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77699.17 (-2.46%)Индекс страха и жадности68(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$211.2M (1 д.); +$1.81B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.67%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77699.17 (-2.46%)Индекс страха и жадности68(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$211.2M (1 д.); +$1.81B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.67%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77699.17 (-2.46%)Индекс страха и жадности68(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$211.2M (1 д.); +$1.81B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Manifest
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-29 ~ 2026-08-29
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-28 | $0.0002600 | $0.0002637 | $0.0002367 | $0.0002389 | $3,468.98 |
2026-08-27 | $0.0002193 | $0.0002700 | $0.0002031 | $0.0002600 | $22,192.69 |
2026-08-26 | $0.0001978 | $0.0002193 | $0.0001925 | $0.0002193 | $4,174.04 |
2026-08-25 | $0.0001968 | $0.0002113 | $0.0001968 | $0.0001978 | $2,027.31 |
2026-08-24 | $0.0001969 | $0.0001995 | $0.0001927 | $0.0001968 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.0002069 | $0.0002129 | $0.0001901 | $0.0001969 | $4,219.13 |
2026-08-22 | $0.0002108 | $0.0002245 | $0.0001902 | $0.0002069 | $4,697.85 |
2026-08-21 | $0.0001923 | $0.0002216 | $0.0001914 | $0.0002108 | $7,494.33 |
2026-08-20 | $0.0001857 | $0.0001924 | $0.0001835 | $0.0001923 | $530.96 |
2026-08-19 | $0.0001711 | $0.0001946 | $0.0001707 | $0.0001857 | $1,017.42 |
2026-08-18 | $0.0001691 | $0.0001720 | $0.0001682 | $0.0001711 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.0001677 | $0.0001698 | $0.0001668 | $0.0001691 | $98.45 |
2026-08-16 | $0.0001695 | $0.0001695 | $0.0001674 | $0.0001677 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.0001677 | $0.0001704 | $0.0001677 | $0.0001695 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.0001743 | $0.0001743 | $0.0001677 | $0.0001677 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.0001727 | $0.0001747 | $0.0001718 | $0.0001743 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.0001729 | $0.0001758 | $0.0001723 | $0.0001727 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.0001750 | $0.0001757 | $0.0001700 | $0.0001729 | $809.87 |
2026-08-10 | $0.0001727 | $0.0001764 | $0.0001725 | $0.0001750 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.0001725 | $0.0001776 | $0.0001712 | $0.0001727 | $1,812.67 |
2026-08-08 | $0.0001639 | $0.0001734 | $0.0001613 | $0.0001725 | $2,100.08 |
2026-08-07 | $0.0001623 | $0.0001650 | $0.0001606 | $0.0001639 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.0001726 | $0.0001726 | $0.0001447 | $0.0001623 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.0001548 | $0.0001819 | $0.0001541 | $0.0001726 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.0001546 | $0.0001549 | $0.0001539 | $0.0001548 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.0001518 | $0.0001550 | $0.0001487 | $0.0001546 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.0001609 | $0.0001650 | $0.0001518 | $0.0001518 | $1,799.53 |
2026-08-01 | $0.0001635 | $0.0001635 | $0.0001588 | $0.0001609 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.0001669 | $0.0001670 | $0.0001635 | $0.0001635 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.0001628 | $0.0001669 | $0.0001614 | $0.0001669 | $414.45 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-29

Manifest
(MANIFEST)
- Сегодня$0.0002374
- 1 год назад$0.0006126
Поделиться в Twitter