Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.54%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84626.89 (+1.28%)Индекс страха и жадности71(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$180.5M (1 д.); +$2.34B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.54%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84626.89 (+1.28%)Индекс страха и жадности71(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$180.5M (1 д.); +$2.34B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.54%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84626.89 (+1.28%)Индекс страха и жадности71(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$180.5M (1 д.); +$2.34B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен Plasma
В листинге
Период времени: 2025-09-25 ~ 2026-09-25
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-24 | $0.08998 | $0.1151 | $0.08735 | $0.1113 | $203.02M |
2026-09-23 | $0.09625 | $0.09922 | $0.08588 | $0.08998 | $142.23M |
2026-09-22 | $0.09792 | $0.09923 | $0.09142 | $0.09625 | $117.30M |
2026-09-21 | $0.08924 | $0.1047 | $0.08924 | $0.09792 | $189.52M |
2026-09-20 | $0.09240 | $0.09486 | $0.08602 | $0.08925 | $88.53M |
2026-09-19 | $0.09377 | $0.09448 | $0.08792 | $0.09240 | $82.48M |
2026-09-18 | $0.08740 | $0.09493 | $0.08691 | $0.09377 | $98.31M |
2026-09-17 | $0.08107 | $0.08777 | $0.07992 | $0.08740 | $80.99M |
2026-09-16 | $0.08188 | $0.08246 | $0.07843 | $0.08107 | $59.82M |
2026-09-15 | $0.08376 | $0.08527 | $0.07881 | $0.08188 | $70.22M |
2026-09-14 | $0.07773 | $0.08608 | $0.07745 | $0.08376 | $67.83M |
2026-09-13 | $0.08006 | $0.08201 | $0.07697 | $0.07773 | $45.30M |
2026-09-12 | $0.08238 | $0.08443 | $0.07900 | $0.08006 | $43.93M |
2026-09-11 | $0.08411 | $0.08904 | $0.08128 | $0.08238 | $83.62M |
2026-09-10 | $0.08924 | $0.08931 | $0.08395 | $0.08411 | $70.57M |
2026-09-09 | $0.09840 | $0.1007 | $0.08700 | $0.08924 | $103.04M |
2026-09-08 | $0.09311 | $0.1009 | $0.08995 | $0.09840 | $120.29M |
2026-09-07 | $0.08904 | $0.09357 | $0.08527 | $0.09315 | $88.01M |
2026-09-06 | $0.09319 | $0.09498 | $0.08835 | $0.08904 | $76.70M |
2026-09-05 | $0.09318 | $0.09554 | $0.09232 | $0.09319 | $59.81M |
2026-09-04 | $0.09628 | $0.1023 | $0.09087 | $0.09318 | $134.71M |
2026-09-03 | $0.08323 | $0.09844 | $0.08294 | $0.09628 | $153.07M |
2026-09-02 | $0.08268 | $0.08469 | $0.08037 | $0.08323 | $65.63M |
2026-09-01 | $0.08385 | $0.08701 | $0.07982 | $0.08268 | $98.76M |
2026-08-31 | $0.08397 | $0.08972 | $0.08342 | $0.08385 | $82.48M |
2026-08-30 | $0.08684 | $0.09020 | $0.08252 | $0.08397 | $61.04M |
2026-08-29 | $0.08452 | $0.08788 | $0.08247 | $0.08684 | $48.13M |
2026-08-28 | $0.09007 | $0.09454 | $0.08223 | $0.08452 | $114.77M |
2026-08-27 | $0.08782 | $0.09117 | $0.08451 | $0.09006 | $117.64M |
2026-08-26 | $0.09044 | $0.09321 | $0.08369 | $0.08783 | $86.73M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)