Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.36%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62927.26 (-1.31%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$138.2M (1 д.); +$129.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.36%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62927.26 (-1.31%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$138.2M (1 д.); +$129.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.36%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62927.26 (-1.31%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$138.2M (1 д.); +$129.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен SEED
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-14 ~ 2026-08-14
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-13 | $0.0003812 | $0.0003812 | $0.0003680 | $0.0003680 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.0003812 | $0.0003812 | $0.0003812 | $0.0003812 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.0003994 | $0.0003994 | $0.0003812 | $0.0003812 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.0004265 | $0.0004265 | $0.0003994 | $0.0003994 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.0004265 | $0.0004265 | $0.0004265 | $0.0004265 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.0003928 | $0.0004265 | $0.0003928 | $0.0004265 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.0004367 | $0.0004556 | $0.0003928 | $0.0003928 | $18.74 |
2026-08-06 | $0.0004481 | $0.0004481 | $0.0004367 | $0.0004367 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.0004481 | $0.0004481 | $0.0004481 | $0.0004481 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.0004498 | $0.0004498 | $0.0004481 | $0.0004481 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.0004498 | $0.0004498 | $0.0004498 | $0.0004498 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.0004552 | $0.0004552 | $0.0004498 | $0.0004498 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.0004411 | $0.0004552 | $0.0004355 | $0.0004552 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.0004411 | $0.0004411 | $0.0004411 | $0.0004411 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.0004597 | $0.0004597 | $0.0004376 | $0.0004411 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.0004597 | $0.0004597 | $0.0004597 | $0.0004597 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.0004597 | $0.0004597 | $0.0004597 | $0.0004597 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.0004246 | $0.0004597 | $0.0004195 | $0.0004597 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.0004276 | $0.0004336 | $0.0004206 | $0.0004246 | $1,517.32 |
2026-07-25 | $0.0004249 | $0.0004408 | $0.0004247 | $0.0004276 | $1,578.58 |
2026-07-24 | $0.0004457 | $0.0004457 | $0.0004235 | $0.0004249 | $162.3 |
2026-07-23 | $0.0004438 | $0.0004468 | $0.0004407 | $0.0004457 | $1,542.89 |
2026-07-22 | $0.0004448 | $0.0004469 | $0.0004407 | $0.0004438 | $1,584.8 |
2026-07-21 | $0.0004451 | $0.0004500 | $0.0004397 | $0.0004448 | $1,575.91 |
2026-07-20 | $0.0004437 | $0.0004497 | $0.0004410 | $0.0004451 | $1,584.76 |
2026-07-19 | $0.0004457 | $0.0004497 | $0.0004407 | $0.0004437 | $1,585.01 |
2026-07-18 | $0.0004457 | $0.0004497 | $0.0004397 | $0.0004457 | $1,587.89 |
2026-07-17 | $0.0004496 | $0.0004528 | $0.0004396 | $0.0004457 | $1,574.34 |
2026-07-16 | $0.0004637 | $0.0004658 | $0.0004447 | $0.0004496 | $1,579.31 |
2026-07-15 | $0.0004607 | $0.0004726 | $0.0004557 | $0.0004637 | $1,579.23 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-14

SEED
(SEED)
- Сегодня$0.0003680
- 1 год назад$0.001019
Поделиться в Twitter









