Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.44%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63410.85 (-0.33%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$132.5M (1 д.); +$135.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.44%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63410.85 (-0.33%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$132.5M (1 д.); +$135.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.44%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63410.85 (-0.33%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$132.5M (1 д.); +$135.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен XSwap Protocol
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-14 ~ 2026-08-14
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-13 | $0.{4}6861 | $0.{4}6861 | $0.{4}6828 | $0.{4}6828 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}6832 | $0.{4}6884 | $0.{4}6832 | $0.{4}6861 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{4}7281 | $0.{4}7281 | $0.{4}6796 | $0.{4}6832 | $166.06 |
2026-08-10 | $0.{4}7247 | $0.{4}7333 | $0.{4}7247 | $0.{4}7281 | $26.39 |
2026-08-09 | $0.{4}7256 | $0.{4}7357 | $0.{4}7247 | $0.{4}7247 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{4}7176 | $0.{4}7274 | $0.{4}7172 | $0.{4}7256 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{4}7336 | $0.{4}7337 | $0.{4}7143 | $0.{4}7176 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{4}7384 | $0.{4}7386 | $0.{4}7336 | $0.{4}7336 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{4}7278 | $0.{4}7422 | $0.{4}7278 | $0.{4}7384 | $78.23 |
2026-08-04 | $0.{4}7198 | $0.{4}7311 | $0.{4}7198 | $0.{4}7278 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{4}7271 | $0.{4}7292 | $0.{4}7198 | $0.{4}7198 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{4}7212 | $0.{4}7271 | $0.{4}7212 | $0.{4}7271 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{4}7051 | $0.{4}7212 | $0.{4}7043 | $0.{4}7212 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{4}7202 | $0.{4}7261 | $0.{4}7048 | $0.{4}7051 | $72.37 |
2026-07-30 | $0.{4}7488 | $0.{4}7520 | $0.{4}7191 | $0.{4}7202 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{4}7307 | $0.{4}7496 | $0.{4}7307 | $0.{4}7488 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{4}6907 | $0.{4}7307 | $0.{4}6907 | $0.{4}7307 | $418.18 |
2026-07-27 | $0.{4}6907 | $0.{4}6907 | $0.{4}6907 | $0.{4}6907 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{4}6907 | $0.{4}6907 | $0.{4}6907 | $0.{4}6907 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{4}6907 | $0.{4}6907 | $0.{4}6907 | $0.{4}6907 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{4}6907 | $0.{4}6907 | $0.{4}6907 | $0.{4}6907 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{4}6907 | $0.{4}6907 | $0.{4}6907 | $0.{4}6907 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{4}6960 | $0.{4}6960 | $0.{4}6651 | $0.{4}6907 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{4}7155 | $0.{4}7246 | $0.{4}6865 | $0.{4}6960 | $590.27 |
2026-07-20 | $0.{4}7273 | $0.{4}7347 | $0.{4}7155 | $0.{4}7155 | $327.64 |
2026-07-19 | $0.{4}7491 | $0.{4}7491 | $0.{4}7127 | $0.{4}7273 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{4}7423 | $0.{4}7583 | $0.{4}7423 | $0.{4}7491 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{4}7549 | $0.{4}7669 | $0.{4}7399 | $0.{4}7423 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{4}7878 | $0.{4}7878 | $0.{4}7549 | $0.{4}7549 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{4}7802 | $0.{4}8037 | $0.{4}7802 | $0.{4}7878 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-14

XSwap Protocol
(XSP)
- Сегодня$0.{4}6828
- 1 год назад$0.0005383
- 2 год назад$0.0003187
- 3 год назад$0.001035
Поделиться в Twitter









