Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.08%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81485.00 (-3.85%)Індекс страху та жадібності68(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$524.8M (1 д.); +$905M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.08%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81485.00 (-3.85%)Індекс страху та жадібності68(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив кошті в у спотові ETF на Bitcoin +$524.8M (1 д.); +$905M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.08%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81485.00 (-3.85%)Індекс страху та жадібності68(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$524.8M (1 д.); +$905M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін American Coin
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.{6}1324 | $0.{6}1363 | $0.{6}1315 | $0.{6}1335 | $1,686.65 |
2026-10-20 | $0.{6}1316 | $0.{6}1346 | $0.{6}1302 | $0.{6}1324 | $2,918.82 |
2026-10-19 | $0.{6}1326 | $0.{6}1354 | $0.{6}1316 | $0.{6}1316 | $2,815.94 |
2026-10-18 | $0.{6}1298 | $0.{6}1329 | $0.{6}1282 | $0.{6}1326 | $2,554.12 |
2026-10-17 | $0.{6}1323 | $0.{6}1336 | $0.{6}1281 | $0.{6}1298 | $1,586.59 |
2026-10-16 | $0.{6}1343 | $0.{6}1370 | $0.{6}1297 | $0.{6}1323 | $5,489 |
2026-10-15 | $0.{6}1298 | $0.{6}1359 | $0.{6}1261 | $0.{6}1343 | $8,058.59 |
2026-10-14 | $0.{6}1347 | $0.{6}1355 | $0.{6}1288 | $0.{6}1298 | $3,999.69 |
2026-10-13 | $0.{6}1347 | $0.{6}1371 | $0.{6}1307 | $0.{6}1347 | $6,099.72 |
2026-10-12 | $0.{6}1381 | $0.{6}1414 | $0.{6}1347 | $0.{6}1347 | $5,063.62 |
2026-10-11 | $0.{6}1356 | $0.{6}1396 | $0.{6}1322 | $0.{6}1381 | $7,798.97 |
2026-10-10 | $0.{6}1361 | $0.{6}1377 | $0.{6}1351 | $0.{6}1356 | $9,676.6 |
2026-10-09 | $0.{6}1358 | $0.{6}1382 | $0.{6}1342 | $0.{6}1361 | $5,005.43 |
2026-10-08 | $0.{6}1422 | $0.{6}1425 | $0.{6}1304 | $0.{6}1358 | $12,139.6 |
2026-10-07 | $0.{6}1502 | $0.{6}1502 | $0.{6}1404 | $0.{6}1422 | $11,086.52 |
2026-10-06 | $0.{6}1524 | $0.{6}1524 | $0.{6}1493 | $0.{6}1502 | $8,865.06 |
2026-10-05 | $0.{6}1532 | $0.{6}1532 | $0.{6}1498 | $0.{6}1524 | $7,124.81 |
2026-10-04 | $0.{6}1530 | $0.{6}1551 | $0.{6}1522 | $0.{6}1532 | $7,761.47 |
2026-10-03 | $0.{6}1505 | $0.{6}1535 | $0.{6}1497 | $0.{6}1530 | $9,154.33 |
2026-10-02 | $0.{6}1483 | $0.{6}1566 | $0.{6}1483 | $0.{6}1505 | $10,923.56 |
2026-10-01 | $0.{6}1486 | $0.{6}1502 | $0.{6}1470 | $0.{6}1483 | $6,709.77 |
2026-09-30 | $0.{6}1496 | $0.{6}1545 | $0.{6}1478 | $0.{6}1486 | $7,375.77 |
2026-09-29 | $0.{6}1533 | $0.{6}1556 | $0.{6}1488 | $0.{6}1496 | $12,734.86 |
2026-09-28 | $0.{6}1607 | $0.{6}1614 | $0.{6}1529 | $0.{6}1533 | $13,243.51 |
2026-09-27 | $0.{6}1591 | $0.{6}1633 | $0.{6}1572 | $0.{6}1607 | $8,693.47 |
2026-09-26 | $0.{6}1698 | $0.{6}1704 | $0.{6}1587 | $0.{6}1591 | $16,266.57 |
2026-09-25 | $0.{6}1620 | $0.{6}1713 | $0.{6}1610 | $0.{6}1698 | $10,564.73 |
2026-09-24 | $0.{6}1616 | $0.{6}1633 | $0.{6}1570 | $0.{6}1620 | $7,667.97 |
2026-09-23 | $0.{6}1690 | $0.{6}1698 | $0.{6}1596 | $0.{6}1616 | $9,685.34 |
2026-09-22 | $0.{6}1722 | $0.{6}1722 | $0.{6}1676 | $0.{6}1690 | $11,986.64 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-22

American Coin
(USA)
- Сьогодні$0.{6}1245
- 0 рік тому$0.{6}4050
Поділитися у Twitter









