Топ-Портфель Alameda Research за ринковою капіталізацією
Портфель Alameda Research містять 47 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.00T та середньою зміною ціни +17.47%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $76,900.07 | -0.25% | -4.57% | $1.55T | $23.18B | 20.11M | Торгувати | ||
![]() EthereumETH | $2,262.93 | +0.22% | -3.32% | $276.50B | $8.01B | 122.19M | Торгувати | ||
![]() BNBBNB | $694.19 | -0.72% | -6.61% | $91.29B | $1.23B | 131.51M | Торгувати | ||
![]() SolanaSOL | $91.86 | -0.52% | -9.51% | $54.22B | $2.16B | 590.27M | Торгувати | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $7.12 | +2.77% | -0.00% | $4.45B | $503.57M | 624.05M | Торгувати | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AaveAAVE | $125.35 | -0.25% | -6.95% | $1.94B | $230.60M | 15.44M | Торгувати | ||
![]() RenderRENDER | $1.48 | -1.43% | -13.36% | $766.36M | $17.81M | 518.78M | Торгувати | ||
| $0.2582 | -1.74% | -24.39% | $408.61M | $29.12M | 1.58B | Торгувати | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1193 | -0.60% | -12.27% | $238.55M | $7.51M | 2.00B | Торгувати | ||
![]() CompoundCOMP | $19.64 | -1.41% | -8.20% | $196.40M | $17.55M | 10.00M | Торгувати | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07982 | +0.37% | -10.44% | $113.87M | $3.64M | 1.43B | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2334 | +1.06% | -0.52% | $76.75M | $827,243.16 | 328.90M | Торгувати | ||
![]() YearnYFI | $1,986.35 | +3.04% | -6.24% | $71.27M | $3.24M | 35880.10 | Торгувати | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1737 | -1.16% | -13.36% | $59.83M | $5.05M | 344.52M | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1884 | +0.30% | -9.60% | $54.05M | $8.62M | 286.84M | Торгувати | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.25 | +4.27% | -4.78% | $35.33M | $515.5 | 28.27M | Торгувати | ||
![]() DODODODO | $0.02185 | -1.80% | -8.65% | $21.85M | $5.43M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02104 | +0.23% | +3.60% | $10.05M | $106.47 | 477.84M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1203 | +5.14% | -1.23% | $8.40M | $230,646.38 | 69.79M | Торгувати | ||
![]() SperaxSPA | $0.002451 | +2.21% | +1.52% | $5.02M | $231,536.63 | 2.05B | |||
![]() RenREN | $0.002699 | +12.11% | -1.51% | $2.70M | $9,519.69 | 999.33M | Торгувати | ||
![]() ChamberDHT | $0.04682 | +0.05% | -6.60% | $2.55M | $66.65 | 54.39M | |||
| $0.03521 | +0.39% | +9.57% | $1.95M | $2.43 | 55.44M | ||||
![]() SerumSRM | $0.005234 | -2.36% | +8.70% | $1.38M | $4,029.62 | 263.24M | Торгувати | ||
| $0.01893 | +5.97% | -6.32% | $1.25M | $14,322.29 | 66.00M | Торгувати | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4919 | +2.15% | -2.74% | $912,769.77 | $0 | 1.86M | |||
![]() VictionVIC | $0.003222 | +1.56% | -5.89% | $414,752.46 | $55,490.28 | 128.71M | Торгувати | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004173 | +9.27% | -1.78% | $401,036.12 | $3,165.46 | 961.00M | Торгувати | ||
![]() LIKELIKE | $0.0004497 | -1.29% | -3.72% | $148,914.66 | $4,298.77 | 331.16M | Торгувати | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.008276 | +0.06% | +19.68% | $143,165.88 | $4.94 | 17.30M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01675 | -4.16% | -9.18% | $129,985.9 | $275.13 | 7.76M | Торгувати | ||
![]() MAPSMAPS | $0.002610 | -0.66% | -13.16% | $118,762.38 | $0 | 45.50M | |||
![]() PrismPRISM | $0.0001658 | +0.01% | -2.94% | $95,695.07 | $0.47 | 577.15M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8628 | +764.14% | +3.47% | $86,252 | $0 | 10.00B | Торгувати | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}3993 | +13.20% | +545.15% | $177,140.09 | $0 | 4.44B | Торгувати | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.{4}9802 | -0.53% | +8.62% | $55,041.3 | $0 | 561.54M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01223 | +0.39% | -3.97% | $50,874.74 | $26.86 | 4.16M | |||
![]() RookROOK | $0.07514 | +0.13% | +20.36% | $46,412.23 | $16.76 | 617636.40 | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0001553 | +3.82% | -13.69% | $24,400.01 | $652.25 | 157.11M | |||
![]() HedgetHGET | $0.01126 | -0.07% | +7.03% | $19,728.56 | $1,272.13 | 1.75M | |||
![]() UX ChainUX | $0.{5}3348 | +3.27% | -13.30% | $13,339.18 | $0 | 3.98B | |||
![]() HXROHXRO | $0.002010 | +1.67% | -19.80% | $0 | $47.91 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9984 | -0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() RealyREAL | $0.001903 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати |













































