Топ-АММ за ринковою капіталізацією
АММ містять 49 монет із загальною ринковою капіталізацією $10.35B та середньою зміною ціни -1.84%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Автоматизовані маркет-мейкери (AMM) — це протоколи на основі смартконтрактів, розроблені для полегшення безперешкодного та автоматизованого обміну активами без необхідності використання традиційних книг ордерів або посередників. Використовуючи пули ліквідності, що складаються з різних криптовалют, користувачі можуть миттєво здійснювати торгівлю, забезпечувати ліквідність і отримувати винагороди за майнінг. В основі AMM лежать алгоритмічні механізми ціноутворення, які часто покладаються на формули, подібні до формули постійного добутку, що використовується в Uniswap, яка коригує ціни на активи відповідно до співвідношення коштів у пулі. Такий підхід сприяє підвищенню ліквідності, але вимагає певних компромісів, зокрема непостійних збитків — явища, коли забезпечення ліквідності може призвести до тимчасових збитків на волатильному ринку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $9.02 | -0.34% | -3.58% | $5.64B | $650.53M | 625.24M | Торгувати | ||
![]() JupiterJUP | $0.3085 | -6.03% | -7.96% | $1.02B | $52.14M | 3.32B | Торгувати | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.62 | +0.73% | -3.84% | $864.98M | $37.28M | 330.68M | Торгувати | ||
| $0.7791 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.3806 | -1.51% | +10.06% | $597.28M | $57.74M | 1.57B | Торгувати | |||
![]() RaydiumRAY | $1.95 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() MeteoraMET | $0.2915 | -2.75% | -20.20% | $160.70M | $22.74M | 551.25M | Торгувати | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1048 | +3.83% | +3.06% | $148.26M | $7.19M | 1.41B | |||
![]() OrcaORCA | $1.74 | +5.27% | +5.80% | $105.62M | $13.22M | 60.80M | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2651 | +0.24% | +2.71% | $76.05M | $16.87M | 286.84M | Торгувати | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002331 | -2.77% | -5.63% | $69.67M | $1.69M | 29.89B | Торгувати | ||
![]() BancorBNT | $0.3438 | -3.63% | -1.88% | $34.89M | $2.63M | 101.48M | Торгувати | ||
| $0.03453 | -1.20% | +4.37% | $31.60M | $2.78M | 915.20M | Торгувати | |||
| $0.1394 | +1.84% | -4.95% | $29.16M | $2.87M | 209.24M | Торгувати | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3096 | -0.14% | +2.84% | $28.98M | $331,281.14 | 93.62M | Торгувати | ||
![]() WOOWOO | $0.01377 | +1.26% | +6.58% | $26.01M | $1.64M | 1.89B | Торгувати | ||
![]() JOEJOE | $0.03945 | +2.01% | -0.21% | $18.04M | $5.53M | 457.18M | Торгувати | ||
![]() LoopringLRC | $0.01031 | -0.82% | +5.12% | $14.10M | $1.62M | 1.37B | Торгувати | ||
![]() THENATHE | $0.07342 | -0.24% | -11.80% | $9.79M | $4.63M | 133.28M | Торгувати | ||
![]() BalancerBAL | $0.1341 | +0.25% | +11.85% | $9.36M | $296,376 | 69.79M | Торгувати | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $13.41 | +0.45% | +21.80% | $8.92M | $4,576.65 | 664837.90 | |||
![]() MinswapMIN | $0.004018 | +3.54% | +5.06% | $6.89M | $298,997.68 | 1.72B | |||
![]() NashNEX | $0.09777 | +6.67% | -25.72% | $4.34M | $51.86 | 44.35M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02376 | -6.78% | -11.04% | $3.00M | $212,568.59 | 126.35M | |||
| $0.02099 | -2.33% | +1.01% | $1.39M | $65,365.47 | 66.00M | Торгувати | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1599 | +0.22% | +2.14% | $1.02M | $0 | 63.88B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4853 | +7.85% | +7.87% | $900,588.29 | $0 | 1.86M | |||
![]() MdexMDX | $0.0005091 | +0.99% | +1.31% | $483,811.28 | $0 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.07 | +7.32% | -15.50% | $389,170.81 | $11,468.08 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0004052 | +0.66% | +1.47% | $278,119.1 | $138.33 | 686.32M | Торгувати | ||
![]() AutoAUTO | $2.45 | +1.02% | +6.20% | $187,809.29 | $0 | 76666.94 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002182 | -0.59% | -0.41% | $135,471.45 | $188.18 | 620.90M | |||
| $0.0001172 | -16.70% | -30.29% | $80,656.7 | $3,883.51 | 688.00M | ||||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002177 | -9.82% | +3.13% | $63,089.17 | $926.01 | 289.77M | Торгувати | ||
| $0.001587 | -34.53% | -66.17% | $45,476.97 | $11,178.27 | 28.65M | ||||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0007330 | -64.31% | -64.65% | $31,545.18 | $0 | 43.04M | Торгувати | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001575 | +0.56% | -0.81% | $27,068.23 | $0 | 171.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}3000 | -- | -- | $15,848.26 | $0 | 528.36M | Торгувати | ||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}8436 | +4.67% | +9.32% | $0.03 | $29.02 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3148 | -0.31% | -4.62% | $0 | $66,888.08 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01927 | +3.10% | +41.64% | $0 | $19,344.13 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0003586 | -0.71% | -17.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1850 | -5.56% | -3.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LienLIEN | $0.1272 | -0.93% | +13.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1.05 | -0.90% | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7032 | -2.16% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Merchant MoeMOE | $0.009895 | -0.16% | -8.44% | $0 | $0 | 0.00 |




















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


























