Топ-Портфель Paradigm за ринковою капіталізацією
Портфель Paradigm містять 23 монет із загальною ринковою капіталізацією $1.94T та середньою зміною ціни -4.73%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
До Paradigm Portfolio входять проєкти та криптовалюти, пов’язані з Paradigm,аналітичною технологічною інвестиційною компанією, що займається криптовалютами та блокчейном. Місія Paradigm, яка була заснована досвідченими професіоналами, полягає в тому, щоб капітал і стратегічні рекомендації доходили до новаторських підприємств у сфері цифрових активів. Компанія твердо вірить у трансформаційний потенціал технології блокчейн та її здатність докорінно змінювати різні галузі. Маючи команду професіоналів із глибокими знаннями в галузі, Paradigm проводить ретельний аналіз і визначає, в які перспективні компанії інвестувати. Практичний підхід Paradigm виходить за рамки простого фінансування; вони прагнуть співпрацювати з підприємцями та проєктами, які можуть змінити технологічну галузь.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $82,871.1 | +0.17% | +2.28% | $1.67T | $33.09B | 20.10M | Торгувати | ||
![]() EthereumETH | $2,438.58 | -0.37% | +3.08% | $297.88B | $13.90B | 122.15M | Торгувати | ||
![]() UniswapUNI | $7.2 | -4.99% | +4.20% | $4.50B | $548.32M | 624.64M | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.07550 | -1.37% | +8.54% | $1.77B | $14.57M | 23.43B | Торгувати | ||
![]() CosmosATOM | $1.72 | -1.33% | +0.48% | $923.42M | $31.11M | 537.25M | Торгувати | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() MonadMON | $0.02282 | +6.73% | -5.04% | $269.85M | $19.33M | 11.83B | Торгувати | ||
![]() CompoundCOMP | $25.03 | -4.22% | +14.51% | $250.35M | $55.36M | 10.00M | Торгувати | ||
![]() NumeraireNMR | $10.92 | -2.94% | -7.43% | $83.25M | $16.33M | 7.62M | Торгувати | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2212 | -1.55% | +1.38% | $76.19M | $7.14M | 344.52M | Торгувати | ||
![]() BabylonBABY | $0.01284 | -4.03% | +4.00% | $63.08M | $8.09M | 4.91B | Торгувати | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009493 | +8.71% | +15.29% | $53.18M | $14.51M | 56.03B | |||
![]() EulerEUL | $1.16 | -1.70% | -2.98% | $28.97M | $1.61M | 25.08M | Торгувати | ||
![]() GitcoinGTC | $0.2849 | -5.35% | +45.16% | $24.93M | $59.63M | 87.49M | Торгувати | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2044 | -3.03% | -8.81% | $7.31M | $280,135.01 | 35.77M | Торгувати | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1183 | -0.37% | -1.63% | $4.93M | $2.29M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6683 | +0.72% | -14.95% | $20,463.44 | $0 | 3.06B | Торгувати | ||
![]() MakerMKR | $1,715.13 | -1.49% | +7.23% | $0 | $39,654.88 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02384 | +3.36% | +2.22% | $0 | $771.96 | 0.00 |


















