
Історія цін Nesa
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $0.2039 | $0.2142 | $0.2038 | $0.2093 | $11.72M |
2026-08-07 | $0.2043 | $0.2068 | $0.2020 | $0.2041 | $12.39M |
2026-08-06 | $0.1969 | $0.2073 | $0.1964 | $0.2043 | $14.95M |
2026-08-05 | $0.2048 | $0.2082 | $0.1966 | $0.1969 | $17.14M |
2026-08-04 | $0.2057 | $0.2095 | $0.1966 | $0.2048 | $17.57M |
2026-08-03 | $0.2029 | $0.2088 | $0.1977 | $0.2058 | $20.09M |
2026-08-02 | $0.2105 | $0.2134 | $0.2004 | $0.2033 | $22.20M |
2026-08-01 | $0.2059 | $0.2146 | $0.2031 | $0.2105 | $19.39M |
2026-07-31 | $0.2138 | $0.2186 | $0.2052 | $0.2059 | $15.04M |
2026-07-30 | $0.2199 | $0.2241 | $0.2120 | $0.2136 | $16.72M |
2026-07-29 | $0.2173 | $0.2201 | $0.2109 | $0.2200 | $20.68M |
2026-07-28 | $0.2243 | $0.2269 | $0.2141 | $0.2174 | $32.42M |
2026-07-27 | $0.2426 | $0.2440 | $0.2226 | $0.2243 | $42.88M |
2026-07-26 | $0.2430 | $0.2507 | $0.2354 | $0.2425 | $42.95M |
2026-07-25 | $0.2536 | $0.2536 | $0.2392 | $0.2430 | $47.71M |
2026-07-24 | $0.2701 | $0.2737 | $0.2498 | $0.2536 | $86.40M |
2026-07-23 | $0.2698 | $0.2799 | $0.2646 | $0.2701 | $895.74M |
2026-07-22 | $0.2313 | $0.2765 | $0.2307 | $0.2696 | $801.50M |
2026-07-21 | $0.2286 | $0.2357 | $0.2266 | $0.2312 | $52.69M |
2026-07-20 | $0.2240 | $0.2302 | $0.2197 | $0.2285 | $59.37M |
2026-07-19 | $0.2257 | $0.2328 | $0.2213 | $0.2240 | $51.85M |
2026-07-18 | $0.2382 | $0.2406 | $0.2196 | $0.2257 | $46.28M |
2026-07-17 | $0.2498 | $0.2522 | $0.2366 | $0.2384 | $61.18M |
2026-07-16 | $0.2399 | $0.2536 | $0.2394 | $0.2497 | $71.08M |
2026-07-15 | $0.2430 | $0.2461 | $0.2323 | $0.2398 | $304.62M |
2026-07-14 | $0.2461 | $0.2552 | $0.2335 | $0.2430 | $296.69M |
2026-07-13 | $0.2352 | $0.2565 | $0.2308 | $0.2460 | $300.30M |
2026-07-12 | $0.2663 | $0.2681 | $0.2330 | $0.2352 | $287.53M |
2026-07-11 | $0.2777 | $0.2826 | $0.2637 | $0.2662 | $291.91M |
2026-07-10 | $0.2739 | $0.3042 | $0.2672 | $0.2776 | $312.12M |
- 1
- 2
У цей день

- Сьогодні$0.2070
Завантажити історичні дані ціни Nesa
Дані свічок Nesa
(1-хвилинний інтервал свічки)Історичні дані Nesa
Про дані історії цін Nesa
Відстеження історії цін Nesa дозволяє криптоінвесторам легко контролювати ефективність своїх інвестицій. Ви можете зручно відстежувати значення відкриття, максимуму і закриття для Nesa, а також обсягу торгівлі протягом певного часу. Крім того, ви можете миттєво переглянути щоденні зміни у відсотках, що дозволяє легко визначити дні зі значними коливаннями.
Згідно з нашими даними історії цін Nesa, його вартість злетіла до безпрецедентного піку в 2026-06-24, перевищивши $0.3595 USD.З іншого боку, найнижча точка цінової траєкторії Nesa, яку зазвичай називають «історичним мінімумом Nesa», сталася на 2026-06-24.Якби хтось придбав Nesa за цей час, то зараз він би мав неабиякий прибуток у розмірі 88%.
За задумом, буде створено 1,000,000,000 Nesa. Наразі циркулююча пропозиція Nesa становить приблизно 141,500,000.
Всі ціни, в казані на цій сторінці, отримані від надійного джерела Bitget. Дуже важливо покладатися на єдине джерело для тестування ваших інвестицій, оскільки значення можуть відрізнятися у різних продавців.
До наших даних історичної ціни Nesa входять дані з інтервалами в 1 хвилину, 1 день, 1 тиждень та 1 місяць (відкриття/макс./мін./закриття/обсяг). Ці дані пройшли ретельне тестування для забезпечення узгодженості, повноти та точності. Вони спеціально підібрані для моделювання торгівлі та бек-тестування, доступні для безоплатного завантаження та оновлюються в режимі реального часу.
Приклади застосування історичних даних Nesa
Ось деякі з способів використання історичних даних Nesa в торгівлі Nesa:









