Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.93%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$84833.39 (+0.20%)Індекс страху та жадібності65(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$29.3M (1 д.); +$388.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.93%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$84833.39 (+0.20%)Індекс страху та жадібності65(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$29.3M (1 д.); +$388.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.93%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$84833.39 (+0.20%)Індекс страху та жадібності65(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$29.3M (1 д.); +$388.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Quick Transfer coin
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-04 ~ 2026-10-04
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-03 | $0.{4}1290 | $0.{4}1290 | $0.{4}1280 | $0.{4}1280 | $1,765.59 |
2026-10-02 | $0.{4}1280 | $0.{4}1290 | $0.{4}1280 | $0.{4}1290 | $1,755.9 |
2026-10-01 | $0.{4}1279 | $0.{4}1280 | $0.{4}1279 | $0.{4}1280 | $2 |
2026-09-30 | $0.{4}1300 | $0.{4}1300 | $0.{4}1279 | $0.{4}1279 | $1,789.08 |
2026-09-29 | $0.{4}1299 | $0.{4}1300 | $0.{4}1299 | $0.{4}1300 | $1,810.08 |
2026-09-28 | $0.{4}1300 | $0.{4}1300 | $0.{4}1299 | $0.{4}1299 | $1,751.68 |
2026-09-27 | $0.{4}1300 | $0.{4}1300 | $0.{4}1299 | $0.{4}1300 | $1,922.13 |
2026-09-26 | $0.{4}1300 | $0.{4}1300 | $0.{4}1300 | $0.{4}1300 | $1,808.56 |
2026-09-25 | $0.{4}1300 | $0.{4}1300 | $0.{4}1299 | $0.{4}1300 | $1,808.73 |
2026-09-24 | $0.{4}1290 | $0.{4}1300 | $0.{4}1290 | $0.{4}1300 | $1,783.35 |
2026-09-23 | $0.{4}1290 | $0.{4}1290 | $0.{4}1289 | $0.{4}1290 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}1300 | $0.{4}1300 | $0.{4}1290 | $0.{4}1290 | $1,813.71 |
2026-09-21 | $0.{4}1290 | $0.{4}1300 | $0.{4}1289 | $0.{4}1300 | $1,858.88 |
2026-09-20 | $0.{4}1280 | $0.{4}1290 | $0.{4}1279 | $0.{4}1290 | $1,858.89 |
2026-09-19 | $0.{4}1280 | $0.{4}1280 | $0.{4}1279 | $0.{4}1280 | $1,774.74 |
2026-09-18 | $0.{4}1279 | $0.{4}1280 | $0.{4}1279 | $0.{4}1280 | $1,780.73 |
2026-09-17 | $0.{4}1279 | $0.{4}1279 | $0.{4}1279 | $0.{4}1279 | $1,836.48 |
2026-09-16 | $0.{4}1279 | $0.{4}1280 | $0.{4}1278 | $0.{4}1279 | $4,237.43 |
2026-09-15 | $0.{4}1280 | $0.{4}1280 | $0.{4}1279 | $0.{4}1279 | $6,279.2 |
2026-09-14 | $0.{4}1279 | $0.{4}1280 | $0.{4}1279 | $0.{4}1280 | $12,487.95 |
2026-09-13 | $0.{4}1200 | $0.{4}1280 | $0.{4}1200 | $0.{4}1279 | $7,381.89 |
2026-09-12 | $0.{4}1210 | $0.{4}1210 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $4.13 |
2026-09-11 | $0.{4}1210 | $0.{4}1210 | $0.{4}1209 | $0.{4}1210 | $7,950.67 |
2026-09-10 | $0.{4}1210 | $0.{4}1210 | $0.{4}1209 | $0.{4}1210 | $12,760.54 |
2026-09-09 | $0.{4}1210 | $0.{4}1210 | $0.{4}1210 | $0.{4}1210 | $8,066.24 |
2026-09-08 | $0.{4}1170 | $0.{4}1210 | $0.{4}1169 | $0.{4}1210 | $1,945.44 |
2026-09-07 | $0.{4}1170 | $0.{4}1171 | $0.{4}1170 | $0.{4}1170 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{4}1170 | $0.{4}1170 | $0.{4}1170 | $0.{4}1170 | $3,476.39 |
2026-09-05 | $0.{4}1170 | $0.{4}1170 | $0.{4}1170 | $0.{4}1170 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{4}1170 | $0.{4}1170 | $0.{4}1170 | $0.{4}1170 | $2.42 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-04

Quick Transfer coin
(QTCC)
- Сьогодні$0.{4}1280
- 0 рік тому$0.0004001
- 0 рік тому$0.0006751
Поділитися у Twitter




