Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.00%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$83886.92 (-3.77%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$143.24M (1 д.); +$1.54B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.00%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$83886.92 (-3.77%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив кошт ів у спотові ETF на Bitcoin +$143.24M (1 д.); +$1.54B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.00%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$83886.92 (-3.77%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$143.24M (1 д.); +$1.54B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Solanium
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-09-24 ~ 2026-09-24
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-23 | $0.004880 | $0.004922 | $0.004673 | $0.004715 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.004886 | $0.004894 | $0.004779 | $0.004880 | $941.28 |
2026-09-21 | $0.004529 | $0.004927 | $0.004529 | $0.004886 | $1,039 |
2026-09-20 | $0.004507 | $0.004539 | $0.004399 | $0.004529 | $134.66 |
2026-09-19 | $0.004597 | $0.004637 | $0.004507 | $0.004507 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.004138 | $0.004629 | $0.004126 | $0.004597 | $335.18 |
2026-09-17 | $0.004008 | $0.004138 | $0.004008 | $0.004138 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.003963 | $0.004013 | $0.003919 | $0.004008 | $44.31 |
2026-09-15 | $0.004184 | $0.004185 | $0.003932 | $0.003963 | $140.32 |
2026-09-14 | $0.004360 | $0.004360 | $0.004064 | $0.004184 | $6,952 |
2026-09-13 | $0.004578 | $0.004584 | $0.004360 | $0.004360 | $2,735.45 |
2026-09-12 | $0.004717 | $0.004719 | $0.004578 | $0.004578 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.004627 | $0.004858 | $0.004562 | $0.004717 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.004761 | $0.004761 | $0.004584 | $0.004627 | $2,771.38 |
2026-09-09 | $0.004849 | $0.004916 | $0.004730 | $0.004761 | $1,010.34 |
2026-09-08 | $0.004868 | $0.004868 | $0.004777 | $0.004849 | $198.05 |
2026-09-07 | $0.004979 | $0.004996 | $0.004808 | $0.004868 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.004680 | $0.004979 | $0.004680 | $0.004979 | $2,644.74 |
2026-09-05 | $0.004610 | $0.004713 | $0.004605 | $0.004680 | $0.9100 |
2026-09-04 | $0.004717 | $0.004735 | $0.004563 | $0.004610 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.004519 | $0.004768 | $0.004516 | $0.004717 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.004516 | $0.004538 | $0.004417 | $0.004519 | $163.97 |
2026-09-01 | $0.004546 | $0.004690 | $0.004474 | $0.004516 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.004503 | $0.004602 | $0.004474 | $0.004546 | $832.16 |
2026-08-30 | $0.004675 | $0.004742 | $0.004474 | $0.004503 | $236.72 |
2026-08-29 | $0.004604 | $0.004677 | $0.004582 | $0.004675 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.004850 | $0.004850 | $0.004554 | $0.004604 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.004518 | $0.004864 | $0.004471 | $0.004850 | $337.64 |
2026-08-26 | $0.004277 | $0.004523 | $0.004241 | $0.004518 | $499.72 |
2026-08-25 | $0.004112 | $0.004324 | $0.004099 | $0.004277 | $5,030.25 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-09-24

Solanium
(SLIM)
- Сьогодні$0.004741
- 0 рік тому$0.03327
- 0 рік тому$0.1261
- 0 рік тому$0.02996
Поділитися у Twitter




