Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.38%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$57980.40 (-6.04%)Індекс страху та жадібності12(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$126.8M (1 д.); -$1.54B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.38%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$57980.40 (-6.04%)Індекс страху та жадібності12(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$126.8M (1 д.); -$1.54B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.38%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$57980.40 (-6.04%)Індекс страху та жадібності12(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чис тий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$126.8M (1 д.); -$1.54B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін XCarnival
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-11-21 ~ 2026-11-21
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-20 | $0.0001921 | $0.0001922 | $0.0001905 | $0.0001914 | $542 |
2026-11-19 | $0.0001919 | $0.0001926 | $0.0001909 | $0.0001921 | $549.98 |
2026-11-18 | $0.0001922 | $0.0001927 | $0.0001911 | $0.0001919 | $594.01 |
2026-11-17 | $0.0001916 | $0.0001927 | $0.0001911 | $0.0001922 | $514.78 |
2026-11-16 | $0.0001898 | $0.0001937 | $0.0001896 | $0.0001916 | $493.81 |
2026-11-15 | $0.0001899 | $0.0001903 | $0.0001893 | $0.0001898 | $654.38 |
2026-11-14 | $0.0001890 | $0.0001901 | $0.0001890 | $0.0001899 | $726.09 |
2026-11-13 | $0.0001879 | $0.0001903 | $0.0001871 | $0.0001890 | $785.25 |
2026-11-12 | $0.0001880 | $0.0001883 | $0.0001876 | $0.0001879 | $488.37 |
2026-11-11 | $0.0001886 | $0.0001887 | $0.0001868 | $0.0001880 | $714.09 |
2026-11-10 | $0.0001894 | $0.0001894 | $0.0001880 | $0.0001886 | $166.7 |
2026-11-09 | $0.0001895 | $0.0001897 | $0.0001883 | $0.0001894 | $435.07 |
2026-11-08 | $0.0001886 | $0.0001895 | $0.0001874 | $0.0001895 | $641.03 |
2026-11-07 | $0.0001887 | $0.0001895 | $0.0001876 | $0.0001886 | $557.8 |
2026-11-06 | $0.0001889 | $0.0001896 | $0.0001874 | $0.0001887 | $598.94 |
2026-11-05 | $0.0001894 | $0.0001897 | $0.0001876 | $0.0001889 | $643.64 |
2026-11-04 | $0.0001882 | $0.0001896 | $0.0001875 | $0.0001894 | $702.78 |
2026-11-03 | $0.0001903 | $0.0001911 | $0.0001874 | $0.0001882 | $348.12 |
2026-11-02 | $0.0001882 | $0.0001915 | $0.0001882 | $0.0001903 | $891.2 |
2026-11-01 | $0.0001897 | $0.0001899 | $0.0001882 | $0.0001882 | $50.94 |
2026-10-31 | $0.0001900 | $0.0001902 | $0.0001891 | $0.0001897 | $178.37 |
2026-10-30 | $0.0001888 | $0.0001909 | $0.0001885 | $0.0001900 | $760.63 |
2026-10-29 | $0.0001923 | $0.0001933 | $0.0001886 | $0.0001888 | $728.34 |
2026-10-28 | $0.0001930 | $0.0001944 | $0.0001920 | $0.0001923 | $734.14 |
2026-10-27 | $0.0001952 | $0.0001957 | $0.0001930 | $0.0001930 | $541.51 |
2026-10-26 | $0.0001984 | $0.0001987 | $0.0001944 | $0.0001952 | $988.46 |
2026-10-25 | $0.0001980 | $0.0001987 | $0.0001980 | $0.0001984 | $714.03 |
2026-10-24 | $0.0002020 | $0.0002029 | $0.0001974 | $0.0001980 | $870.96 |
2026-10-23 | $0.0002040 | $0.0002040 | $0.0001993 | $0.0002020 | $886.09 |
2026-10-22 | $0.0002063 | $0.0002063 | $0.0002039 | $0.0002040 | $56.21 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-11-21

XCarnival
(XCV)