Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Spartan Group
Spartan Group umumiy bozor kapitallashuvi $5.32B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.98% bo'lgan 46 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.15 | +2.87% | -2.56% | $1.96B | $148.86M | 1.71B | Savdo | ||
![]() SkySKY | $0.07219 | +2.08% | -5.63% | $1.69B | $13.84M | 23.43B | Savdo | ||
![]() PendlePENDLE | $2.1 | +2.61% | -0.06% | $365.86M | $27.95M | 173.85M | Savdo | ||
![]() The GraphGRT | $0.02385 | -0.16% | -7.65% | $262.86M | $15.68M | 11.02B | Savdo | ||
![]() BeamBEAM | $0.003224 | +12.92% | +17.17% | $165.39M | $16.92M | 51.30B | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09242 | -0.67% | -4.63% | $131.74M | $4.16M | 1.43B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2156 | +0.65% | -11.36% | $74.27M | $7.12M | 344.52M | Savdo | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2737 | -0.40% | -9.81% | $66.08M | $9.91M | 241.39M | Savdo | ||
| $0.003687 | +1.51% | -7.21% | $41.09M | $4.70M | 11.14B | Savdo | |||
![]() BandBAND | $0.2192 | +0.63% | -9.77% | $40.36M | $1.42M | 184.17M | Savdo | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.2 | -0.33% | +5.88% | $33.80M | $1.7 | 28.27M | Savdo | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06360 | -2.04% | -7.76% | $30.65M | $2.68M | 482.02M | Savdo | ||
| $0.4310 | +5.90% | -0.66% | $29.03M | $2.25M | 67.35M | Savdo | |||
![]() AriaAIARIA | $0.05455 | +21.52% | +69.62% | $24.00M | $6.36M | 440.00M | Savdo | ||
![]() CyberCYBER | $0.3106 | +0.56% | -13.00% | $24.32M | $6.99M | 78.31M | Savdo | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004269 | -10.38% | +7.23% | $23.59M | $12.77M | 5.53B | Savdo | ||
![]() BENQIQI | $0.002448 | -1.64% | -8.94% | $17.62M | $971,551.43 | 7.20B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01491 | +0.79% | -16.88% | $14.91M | $9.14M | 1000.00M | Savdo | ||
| $0.009805 | +0.65% | -6.89% | $11.50M | $977,961.15 | 1.17B | Savdo | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.008498 | -5.04% | -1.16% | $7.91M | $3.75M | 931.40M | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.009200 | +0.32% | -17.08% | $7.41M | $1.10M | 805.73M | Savdo | ||
![]() AlchemixALCX | $2.25 | -1.04% | -16.94% | $5.92M | $68,480.61 | 2.63M | Savdo | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1141 | -0.48% | -15.63% | $4.75M | $2.09M | 41.66M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.04028 | +0.79% | -6.15% | $3.70M | $0 | 91.79M | Savdo | ||
![]() MythosMYTH | $0.001685 | -0.41% | +3.66% | $1.46M | $9.98 | 865.74M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001461 | +345.00% | +341.15% | $1.46M | $0 | 1000.00M | Savdo | ||
| $0.5138 | -0.42% | -3.35% | $1.28M | $0 | 2.49M | Savdo | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001211 | -1.27% | -5.02% | $902,052.81 | $16.77 | 744.98M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002156 | -0.71% | -7.12% | $503,476.4 | $15.51 | 2.34B | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004654 | +4.38% | -11.36% | $447,213.85 | $1,587.99 | 961.00M | Savdo | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() KaruraKAR | $0.002899 | +18.15% | +10.58% | $338,251.3 | $0 | 116.67M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0003338 | +5.38% | -0.33% | $250,416.05 | $10.08 | 750.30M | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0002641 | +21.34% | +3805.62% | $132,026.02 | $0 | 500.00M | Savdo | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002421 | -0.67% | -2.08% | $37,632.33 | $0 | 155.47M | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}6094 | +11.37% | +24.91% | $27,032.67 | $0 | 4.44B | Savdo | ||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MakerMKR | $1,636.29 | +3.47% | -6.46% | $0 | $66,121.72 | 0.00 | Savdo | ||
![]() AgoricBLD | $0.005302 | +1.33% | +4.64% | $0 | $4,304.36 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.02192 | -1.08% | -4.77% | $0 | $5.34 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.5217 | +1.15% | -4.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.83 | -0.03% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $45.86 | +2.26% | -22.22% | $0 | $98.43 | 0.00 |











































