Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.97%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$64859.77 (+0.57%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi29(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$122.7M (1K); +$734.6M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.97%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$64859.77 (+0.57%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi29(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$122.7M (1K); +$734.6M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.97%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$64859.77 (+0.57%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi29(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$122.7M (1K); +$734.6M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling

Waves narx tarixi
Ro'yxatga olingan
Vaqt davri: 2025-08-07 ~ 2026-08-07
USD
| Sana | Ochish* | Yuqori | Past | Yopish** | Hajm |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-06 | $0.2079 | $0.2114 | $0.2063 | $0.2085 | $2.07M |
2026-08-05 | $0.2121 | $0.2127 | $0.2065 | $0.2079 | $2.35M |
2026-08-04 | $0.2149 | $0.2161 | $0.2114 | $0.2121 | $2.04M |
2026-08-03 | $0.2194 | $0.2280 | $0.2110 | $0.2149 | $3.15M |
2026-08-02 | $0.2150 | $0.2202 | $0.2150 | $0.2194 | $1.73M |
2026-08-01 | $0.2171 | $0.2199 | $0.2147 | $0.2150 | $1.44M |
2026-07-31 | $0.2209 | $0.2213 | $0.2165 | $0.2171 | $2.15M |
2026-07-30 | $0.2158 | $0.2241 | $0.2131 | $0.2209 | $2.29M |
2026-07-29 | $0.2256 | $0.2262 | $0.2136 | $0.2158 | $2.88M |
2026-07-28 | $0.2260 | $0.2287 | $0.2217 | $0.2259 | $2.95M |
2026-07-27 | $0.2482 | $0.2490 | $0.2257 | $0.2260 | $3.64M |
2026-07-26 | $0.2493 | $0.2498 | $0.2474 | $0.2481 | $2.13M |
2026-07-25 | $0.2460 | $0.2496 | $0.2439 | $0.2496 | $1.85M |
2026-07-24 | $0.2489 | $0.2503 | $0.2446 | $0.2458 | $3.17M |
2026-07-23 | $0.2502 | $0.2517 | $0.2464 | $0.2489 | $2.84M |
2026-07-22 | $0.2528 | $0.2537 | $0.2475 | $0.2502 | $3.21M |
2026-07-21 | $0.2508 | $0.2549 | $0.2487 | $0.2528 | $5.01M |
2026-07-20 | $0.2510 | $0.2534 | $0.2453 | $0.2508 | $4.33M |
2026-07-19 | $0.2543 | $0.2562 | $0.2504 | $0.2510 | $2.69M |
2026-07-18 | $0.2533 | $0.2595 | $0.2502 | $0.2543 | $4.00M |
2026-07-17 | $0.2511 | $0.2549 | $0.2470 | $0.2533 | $3.71M |
2026-07-16 | $0.2553 | $0.2572 | $0.2499 | $0.2510 | $3.11M |
2026-07-15 | $0.2576 | $0.2595 | $0.2528 | $0.2550 | $3.14M |
2026-07-14 | $0.2548 | $0.2611 | $0.2507 | $0.2575 | $2.93M |
2026-07-13 | $0.2596 | $0.2642 | $0.2526 | $0.2547 | $3.57M |
2026-07-12 | $0.2642 | $0.2664 | $0.2591 | $0.2596 | $3.11M |
2026-07-11 | $0.2641 | $0.2675 | $0.2625 | $0.2643 | $2.18M |
2026-07-10 | $0.2599 | $0.2684 | $0.2592 | $0.2640 | $3.68M |
2026-07-09 | $0.2562 | $0.2648 | $0.2549 | $0.2591 | $5.60M |
2026-07-08 | $0.2628 | $0.2656 | $0.2528 | $0.2562 | $4.52M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Diapazondagi eng dastlabki maʼlumotlar (UTC vaqti)
** Diapazondagi soʻnggi maʼlumotlar (UTC vaqti)
Shu kunda
2026-08-07

Waves
(WAVES)
- Bugun$0.2070
- 1 yil oldin$1.09
- 2 yil oldin$0.9171
- 3 yil oldin$1.88
Twitterga ulashing







