Top Hyperliquid Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Hyperliquid Ecosystem bao gồm 30 coin có tổng vốn hóa thị trường là $29.04B và biến động giá trung bình là -0.02%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $78.29 | +0.08% | -10.96% | $19.81B | $772.66M | 253.07M | Giao dịch | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.83 | -0.16% | -6.93% | $8.10B | $246.34M | 748.10M | Giao dịch | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $80.42 | +0.81% | -13.21% | $800.96M | $513,842.29 | 9.96M | |||
![]() KiteKITE | $0.1076 | -4.03% | -6.39% | $309.59M | $9.71M | 2.88B | Giao dịch | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.4798 | +27.04% | -5.02% | $154.26M | $7.84M | 321.52M | |||
![]() PurrPURR | $0.1016 | -0.53% | -13.55% | $60.52M | $706,389.61 | 595.34M | |||
![]() MovementMOVE | $0.005802 | -3.07% | -6.35% | $27.04M | $19.26M | 4.66B | Giao dịch | ||
![]() USDHUSDH | $0.9977 | +0.01% | +0.04% | $5.59M | $9,156.16 | 5.60M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2570 | -2.05% | -9.13% | $3.95M | $135,471.32 | 15.38M | |||
![]() PapertradePAPER | $0.04007 | +83.34% | +100.33% | $2.58M | $302,876.55 | 64.50M | |||
![]() qONEQONE | $0.004377 | -0.43% | -6.46% | $661,578.64 | $63,620.71 | 151.14M | |||
| $0.5568 | +0.66% | -0.39% | $474,189.21 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() AIW3.aiAIW3 | $0.001628 | +0.04% | -12.69% | $354,704.86 | $7.45 | 217.92M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001489 | -40.58% | -13.49% | $153,776.54 | $0 | 1.03B | |||
| $309.94 | +0.02% | +3.31% | $6,264.03 | $0 | 20.21 | ||||
![]() HyperLendHPL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $11.3 | -0.00% | -7.35% | $0 | $12,637.02 | 0.00 | |||
| $1.85 | -1.18% | -23.69% | $0 | $1,062.9 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0004835 | -0.08% | -12.21% | $0 | $336.23 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FARMFARM | $0.02613 | -- | -5.83% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $629.45 | +0.02% | -4.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $361.99 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $219.96 | -- | +12.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $44.89 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $767.53 | -- | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $629.93 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















.png)











