Top Hệ sinh thái MultiversX theo vốn hóa thị trường
Hệ sinh thái MultiversX bao gồm 38 coin có tổng vốn hóa thị trường là $107.29M và biến động giá trung bình là -0.44%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $2.98 | -4.16% | -12.53% | $92.66M | $3.56M | 31.13M | Giao dịch | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002353 | -0.93% | -7.36% | $2.68M | $1.21M | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3.02 | -0.31% | -11.31% | $907,493.7 | $3,517.55 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.04396 | -13.09% | -12.90% | $732,716.67 | $2,057.9 | 16.67M | |||
| $0.007672 | -1.04% | -0.84% | $108,466.71 | $8,098.83 | 14.14M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0001065 | -1.56% | -4.32% | $93,731.5 | $0 | 879.90M | |||
![]() WAMWAM | $0.0002010 | -0.72% | -0.33% | $93,407.71 | $1,529.83 | 464.78M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001713 | -1.56% | -9.79% | $83,332.35 | $0 | 486.44M | |||
| $0.0001022 | +3.08% | -10.75% | $85,574.36 | $0 | 837.61M | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.0001124 | -2.66% | -16.39% | $74,603.18 | $0 | 663.64M | |||
| $0.{4}9663 | +17.43% | +17.43% | $28,307.92 | $0 | 292.96M | ||||
![]() OneFinityONE | $0.004833 | -3.22% | -12.27% | $21,129.83 | $0 | 4.37M | |||
| $0.{4}5549 | -1.80% | -11.70% | $13,493.3 | $0 | 243.18M | ||||
![]() ZoidPayZPAY | $0.007441 | -0.80% | +3.48% | $0 | $1,908.17 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0002624 | +0.00% | +0.52% | $0 | $1,005.4 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QoWattQWT | $0.0001242 | -0.52% | -9.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}2176 | -1.51% | -11.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}5300 | -0.00% | -7.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1519 | -0.65% | -7.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001726 | -0.00% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.0003070 | -4.87% | -1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LandboardLAND | $0.002663 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002302 | -0.77% | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}2252 | -1.80% | -8.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0004105 | -1.54% | -11.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001217 | -1.85% | -31.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}6007 | -1.31% | -8.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XOXNOXOXNO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}3777 | -0.34% | -5.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001020 | -2.82% | -11.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1700 | -0.00% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 |




































