Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.83%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79199.16 (+0.62%)恐惧与贪婪指数66(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$64.72M(1日);+$692.18M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.83%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79199.16 (+0.62%)恐惧与贪婪指数66(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$64.72M(1日);+$692.18M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.83%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79199.16 (+0.62%)恐惧与贪婪指数66(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$64.72M(1日);+$692.18M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

AriaAI 价格历史
上线
时间段:2025-09-09 ~ 2026-09-09
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-08 | $0.03342 | $0.03486 | $0.03316 | $0.03357 | $976,886.4 |
2026-09-07 | $0.03384 | $0.03396 | $0.03288 | $0.03343 | $620,006.45 |
2026-09-06 | $0.03493 | $0.03501 | $0.03332 | $0.03384 | $646,885.74 |
2026-09-05 | $0.03450 | $0.03583 | $0.03426 | $0.03493 | $846,746.86 |
2026-09-04 | $0.03297 | $0.03466 | $0.03281 | $0.03451 | $891,881.4 |
2026-09-03 | $0.03171 | $0.03319 | $0.03126 | $0.03298 | $858,918.67 |
2026-09-02 | $0.03130 | $0.03223 | $0.03090 | $0.03172 | $807,979.09 |
2026-09-01 | $0.03301 | $0.03346 | $0.02984 | $0.03129 | $1.04M |
2026-08-31 | $0.03342 | $0.03416 | $0.03274 | $0.03301 | $1.06M |
2026-08-30 | $0.03320 | $0.03383 | $0.03263 | $0.03342 | $1.41M |
2026-08-29 | $0.03205 | $0.03533 | $0.03205 | $0.03322 | $1.72M |
2026-08-28 | $0.03548 | $0.03740 | $0.03163 | $0.03205 | $2.88M |
2026-08-27 | $0.03930 | $0.05315 | $0.03351 | $0.03548 | $12.86M |
2026-08-26 | $0.02850 | $0.03920 | $0.02840 | $0.03919 | $5.50M |
2026-08-25 | $0.02830 | $0.02932 | $0.02830 | $0.02850 | $665,247.07 |
2026-08-24 | $0.02958 | $0.02961 | $0.02815 | $0.02828 | $719,385.29 |
2026-08-23 | $0.02950 | $0.02984 | $0.02838 | $0.02958 | $758,050.56 |
2026-08-22 | $0.03277 | $0.03441 | $0.02653 | $0.02951 | $1.27M |
2026-08-21 | $0.03378 | $0.03450 | $0.03229 | $0.03277 | $950,322.27 |
2026-08-20 | $0.03574 | $0.03625 | $0.03326 | $0.03378 | $980,421.95 |
2026-08-19 | $0.03497 | $0.03636 | $0.03386 | $0.03574 | $1.39M |
2026-08-18 | $0.03276 | $0.03551 | $0.03134 | $0.03498 | $1.24M |
2026-08-17 | $0.03495 | $0.03667 | $0.03274 | $0.03276 | $1.00M |
2026-08-16 | $0.03320 | $0.03543 | $0.03315 | $0.03495 | $1.07M |
2026-08-15 | $0.03195 | $0.03447 | $0.03195 | $0.03320 | $997,220.41 |
2026-08-14 | $0.03236 | $0.03239 | $0.03042 | $0.03194 | $800,914.59 |
2026-08-13 | $0.03297 | $0.03468 | $0.03116 | $0.03236 | $1.20M |
2026-08-12 | $0.03327 | $0.03387 | $0.03217 | $0.03295 | $1.02M |
2026-08-11 | $0.03626 | $0.03805 | $0.03206 | $0.03327 | $2.49M |
2026-08-10 | $0.03115 | $0.03715 | $0.03105 | $0.03623 | $3.14M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)