Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.03%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80768.10 (-1.41%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$142.1M(1日);+$217.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.03%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80768.10 (-1.41%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$142.1M(1日);+$217.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.03%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80768.10 (-1.41%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$142.1M(1日);+$217.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

BALTO 价格历史
未上架
时间段:2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.{6}1114 | $0.{6}1130 | $0.{6}1112 | $0.{6}1124 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{6}1168 | $0.{6}1168 | $0.{6}1114 | $0.{6}1114 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{6}1109 | $0.{6}1168 | $0.{6}1103 | $0.{6}1168 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{6}1083 | $0.{6}1109 | $0.{6}1070 | $0.{6}1109 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{6}1065 | $0.{6}1110 | $0.{6}1065 | $0.{6}1083 | $158.41 |
2026-10-18 | $0.{6}1172 | $0.{6}1172 | $0.{6}1065 | $0.{6}1065 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{6}1086 | $0.{6}1182 | $0.{6}1083 | $0.{6}1172 | $553.4 |
2026-10-16 | $0.{6}1091 | $0.{6}1097 | $0.{6}1078 | $0.{6}1086 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{6}1031 | $0.{6}1091 | $0.{6}1013 | $0.{6}1091 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{6}1065 | $0.{6}1067 | $0.{6}1025 | $0.{6}1031 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{6}1088 | $0.{6}1130 | $0.{6}1065 | $0.{6}1065 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{6}1114 | $0.{6}1132 | $0.{6}1088 | $0.{6}1088 | $79.71 |
2026-10-11 | $0.{6}1060 | $0.{6}1114 | $0.{6}1059 | $0.{6}1114 | $213.11 |
2026-10-10 | $0.{7}9835 | $0.{6}1060 | $0.{7}9833 | $0.{6}1060 | $289.02 |
2026-10-09 | $0.{7}9565 | $0.{7}9932 | $0.{7}9565 | $0.{7}9835 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{6}1055 | $0.{6}1055 | $0.{7}9565 | $0.{7}9565 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{6}1086 | $0.{6}1086 | $0.{6}1040 | $0.{6}1055 | $69.61 |
2026-10-06 | $0.{6}1115 | $0.{6}1115 | $0.{6}1086 | $0.{6}1086 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{6}1076 | $0.{6}1115 | $0.{6}1072 | $0.{6}1115 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{6}1419 | $0.{6}1433 | $0.{6}1027 | $0.{6}1076 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{6}1498 | $0.{6}1498 | $0.{6}1419 | $0.{6}1419 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{6}1498 | $0.{6}1539 | $0.{6}1495 | $0.{6}1498 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{6}1452 | $0.{6}1498 | $0.{6}1452 | $0.{6}1498 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{6}1425 | $0.{6}1452 | $0.{6}1417 | $0.{6}1452 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{6}1379 | $0.{6}1432 | $0.{6}1366 | $0.{6}1425 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{6}1366 | $0.{6}1379 | $0.{6}1344 | $0.{6}1379 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{6}1378 | $0.{6}1392 | $0.{6}1356 | $0.{6}1366 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{6}1362 | $0.{6}1378 | $0.{6}1362 | $0.{6}1378 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{6}1353 | $0.{6}1378 | $0.{6}1346 | $0.{6}1362 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{6}1326 | $0.{6}1353 | $0.{6}1326 | $0.{6}1353 | $72.75 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-24

BALTO
(BALTO)
- 今天$0.{6}1124
- 1 年前$0.{6}3826
分享至 Twitter








