Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.02%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80885.98 (-0.97%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$142.1M(1日);+$217.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.02%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80885.98 (-0.97%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$142.1M(1日);+$217.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.02%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80885.98 (-0.97%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$142.1M(1日);+$217.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Ctomorrow Platform 价格历史
未上架
时间段:2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.0006600 | $0.0006735 | $0.0006568 | $0.0006674 | $93,268.22 |
2026-10-22 | $0.0006658 | $0.0006679 | $0.0006574 | $0.0006600 | $92,324.02 |
2026-10-21 | $0.0006590 | $0.0006678 | $0.0006575 | $0.0006658 | $89,921.73 |
2026-10-20 | $0.0006596 | $0.0006623 | $0.0006571 | $0.0006590 | $87,431.33 |
2026-10-19 | $0.0006588 | $0.0006675 | $0.0006572 | $0.0006596 | $88,254.36 |
2026-10-18 | $0.0006596 | $0.0006611 | $0.0006568 | $0.0006588 | $84,041.11 |
2026-10-17 | $0.0006694 | $0.0006710 | $0.0006585 | $0.0006596 | $85,645.49 |
2026-10-16 | $0.0006653 | $0.0006715 | $0.0006623 | $0.0006694 | $95,919.59 |
2026-10-15 | $0.0006711 | $0.0006752 | $0.0006618 | $0.0006653 | $91,669.55 |
2026-10-14 | $0.0006684 | $0.0006805 | $0.0006662 | $0.0006711 | $81,832.8 |
2026-10-13 | $0.0006790 | $0.0006806 | $0.0006660 | $0.0006684 | $95,920.19 |
2026-10-12 | $0.0006670 | $0.0006815 | $0.0006656 | $0.0006790 | $94,863.75 |
2026-10-11 | $0.0006679 | $0.0006828 | $0.0006658 | $0.0006670 | $96,507.08 |
2026-10-10 | $0.0006610 | $0.0006688 | $0.0006585 | $0.0006679 | $168,903.35 |
2026-10-09 | $0.0006642 | $0.0006676 | $0.0006580 | $0.0006610 | $165,478.17 |
2026-10-08 | $0.0006625 | $0.0006724 | $0.0006617 | $0.0006642 | $160,664.43 |
2026-10-07 | $0.0006739 | $0.0006751 | $0.0006617 | $0.0006625 | $153,193.93 |
2026-10-06 | $0.0006847 | $0.0006854 | $0.0006731 | $0.0006739 | $134,004.51 |
2026-10-05 | $0.0006799 | $0.0006910 | $0.0006739 | $0.0006849 | $147,089.54 |
2026-10-04 | $0.0006928 | $0.0006943 | $0.0006772 | $0.0006797 | $150,817.38 |
2026-10-03 | $0.0006844 | $0.0006952 | $0.0006820 | $0.0006925 | $161,249.75 |
2026-10-02 | $0.0006878 | $0.0006976 | $0.0006824 | $0.0006844 | $181,792.38 |
2026-10-01 | $0.0006968 | $0.0006996 | $0.0006868 | $0.0006881 | $175,245.79 |
2026-09-30 | $0.0006972 | $0.0007038 | $0.0006929 | $0.0006968 | $163,109.1 |
2026-09-29 | $0.0006976 | $0.0007033 | $0.0006920 | $0.0006972 | $170,973.24 |
2026-09-28 | $0.0007015 | $0.0007021 | $0.0006973 | $0.0006978 | $155,366.87 |
2026-09-27 | $0.0007072 | $0.0007088 | $0.0006986 | $0.0007014 | $157,363.22 |
2026-09-26 | $0.0007076 | $0.0007099 | $0.0007064 | $0.0007073 | $158,543.52 |
2026-09-25 | $0.0006994 | $0.0007117 | $0.0006974 | $0.0007075 | $161,168.94 |
2026-09-24 | $0.0006990 | $0.0006998 | $0.0006978 | $0.0006993 | $140,453.69 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)