Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.01%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81335.55 (-0.03%)恐惧与贪婪指数50(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$637.9M(1日);+$98.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.01%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81335.55 (-0.03%)恐惧与贪婪指数50(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$637.9M(1日);+$98.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.01%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81335.55 (-0.03%)恐惧与贪婪指数50(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$637.9M(1日);+$98.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

HI 价格历史
未上架
时间段:2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.{4}1970 | $0.{4}1970 | $0.{4}1951 | $0.{4}1962 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{4}1970 | $0.{4}1970 | $0.{4}1970 | $0.{4}1970 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}1970 | $0.{4}1970 | $0.{4}1959 | $0.{4}1970 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}1957 | $0.{4}1970 | $0.{4}1957 | $0.{4}1970 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{4}1968 | $0.{4}1968 | $0.{4}1957 | $0.{4}1957 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{4}1966 | $0.{4}1968 | $0.{4}1966 | $0.{4}1968 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{4}1957 | $0.{4}1966 | $0.{4}1957 | $0.{4}1966 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{4}1965 | $0.{4}1968 | $0.{4}1957 | $0.{4}1957 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{4}1963 | $0.{4}1965 | $0.{4}1955 | $0.{4}1965 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{4}1964 | $0.{4}1964 | $0.{4}1963 | $0.{4}1963 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{4}1962 | $0.{4}1962 | $0.{4}1962 | $0.{4}1962 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{4}1957 | $0.{4}1962 | $0.{4}1953 | $0.{4}1962 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{4}1965 | $0.{4}1966 | $0.{4}1957 | $0.{4}1957 | $4.17 |
2026-10-09 | $0.{4}2071 | $0.{4}2071 | $0.{4}1964 | $0.{4}1965 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{4}2082 | $0.{4}2083 | $0.{4}2071 | $0.{4}2071 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{4}2063 | $0.{4}2082 | $0.{4}2054 | $0.{4}2082 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{4}2057 | $0.{4}2073 | $0.{4}2032 | $0.{4}2063 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{4}2067 | $0.{4}2072 | $0.{4}2045 | $0.{4}2057 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{4}2229 | $0.{4}2241 | $0.{4}2060 | $0.{4}2067 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{4}2236 | $0.{4}2252 | $0.{4}2229 | $0.{4}2229 | $80.48 |
2026-10-02 | $0.{4}2156 | $0.{4}2236 | $0.{4}2156 | $0.{4}2236 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{4}2167 | $0.{4}2167 | $0.{4}2155 | $0.{4}2156 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{4}2166 | $0.{4}2167 | $0.{4}2166 | $0.{4}2167 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}2166 | $0.{4}2166 | $0.{4}2166 | $0.{4}2166 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}2166 | $0.{4}2166 | $0.{4}2166 | $0.{4}2166 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{4}2165 | $0.{4}2166 | $0.{4}2165 | $0.{4}2166 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{4}2165 | $0.{4}2165 | $0.{4}2165 | $0.{4}2165 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{4}2165 | $0.{4}2165 | $0.{4}2165 | $0.{4}2165 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}2159 | $0.{4}2168 | $0.{4}2155 | $0.{4}2165 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{4}2168 | $0.{4}2168 | $0.{4}2159 | $0.{4}2159 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-23

HI
(HI)
- 今天$0.{4}1973
- 1 年前$0.{4}6952
- 2 年前$0.0004711
- 3 年前$0.0007013
分享至 Twitter









