Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.97%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75635.04 (-3.32%)恐惧与贪婪指数69(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$150.2M(1日);+$565.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.97%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75635.04 (-3.32%)恐惧与贪婪指数69(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$150.2M(1日);+$565.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.97%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75635.04 (-3.32%)恐惧与贪婪指数69(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入 流出量 +$150.2M(1日);+$565.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

KOSPI 200 Index (Derivatives) 价格历史
未上架
时间段:2025-09-16 ~ 2026-09-16
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-14 | $1,057.71 | $1,066.28 | $1,016.37 | $1,040.27 | $0.00 |
2026-09-13 | $1,100.1 | $1,100.22 | $1,057.71 | $1,057.71 | $0.00 |
2026-09-12 | $1,098.74 | $1,104.15 | $1,098.63 | $1,100.1 | $0.00 |
2026-09-11 | $1,067.26 | $1,107.27 | $1,066.91 | $1,098.74 | $0.00 |
2026-09-10 | $1,108.06 | $1,116.3 | $1,065.21 | $1,067.26 | $0.00 |
2026-09-09 | $1,101.49 | $1,125.47 | $1,101.49 | $1,108.06 | $0.00 |
2026-09-08 | $1,114.4 | $1,133.76 | $1,090.35 | $1,101.49 | $0.00 |
2026-09-07 | $1,088.23 | $1,120.61 | $1,086.63 | $1,114.4 | $0.00 |
2026-09-06 | $1,085.39 | $1,093.1 | $1,082.92 | $1,088.23 | $0.00 |
2026-09-05 | $1,083.37 | $1,091.98 | $1,080.78 | $1,085.39 | $0.00 |
2026-09-04 | $1,044.81 | $1,093.27 | $1,042.47 | $1,083.37 | $0.00 |
2026-09-03 | $1,051.19 | $1,052.9 | $1,015.67 | $1,044.81 | $0.00 |
2026-09-02 | $1,039.42 | $1,053.71 | $1,023.35 | $1,051.19 | $0.00 |
2026-09-01 | $1,061 | $1,076.43 | $1,031.01 | $1,039.42 | $0.00 |
2026-08-31 | $1,043.91 | $1,071.09 | $1,025.84 | $1,061 | $0.00 |
2026-08-30 | $1,072.52 | $1,077.9 | $1,037.35 | $1,043.91 | $0.00 |
2026-08-29 | $1,058.52 | $1,072.73 | $1,057.59 | $1,072.52 | $0.00 |
2026-08-28 | $1,073.92 | $1,085.87 | $1,058.52 | $1,058.52 | $0.00 |
2026-08-27 | $1,104.16 | $1,104.16 | $1,066.2 | $1,073.92 | $0.00 |
2026-08-26 | $1,063.81 | $1,105.5 | $1,054.95 | $1,104.16 | $0.00 |
2026-08-25 | $1,029.64 | $1,074.06 | $1,009.73 | $1,063.81 | $0.00 |
2026-08-24 | $1,090.38 | $1,090.38 | $1,021.8 | $1,029.64 | $0.00 |
2026-08-23 | $1,071.85 | $1,093.75 | $1,071.6 | $1,090.38 | $0.00 |
2026-08-22 | $1,076.56 | $1,078.52 | $1,069.39 | $1,071.85 | $0.00 |
2026-08-21 | $1,060.84 | $1,097.81 | $1,060.35 | $1,076.56 | $0.00 |
2026-08-20 | $1,048.63 | $1,086.31 | $1,039.27 | $1,060.84 | $0.00 |
2026-08-19 | $1,027.25 | $1,063.22 | $1,008.55 | $1,048.63 | $0.00 |
2026-08-18 | $1,124.52 | $1,134.21 | $1,026.07 | $1,027.25 | $0.00 |
2026-08-17 | $1,099.18 | $1,146.86 | $1,096.99 | $1,124.52 | $0.00 |
2026-08-16 | $1,096.22 | $1,101.51 | $1,094.1 | $1,099.18 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-16

KOSPI 200 Index (Derivatives)
(KS200)
- 今天$1,040.25
分享至 Twitter








