Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.74%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$77293.00 (+0.43%)恐惧与贪婪指数63(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$2.2M(1日);+$528.3M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.74%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$77293.00 (+0.43%)恐惧与贪婪指数63(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$2.2M(1日);+$528.3M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.74%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$77293.00 (+0.43%)恐惧与贪婪指数63(贪婪)
山寨季指数:0(比特 币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$2.2M(1日);+$528.3M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

RICE AI 价格历史
未上架
时间段:2025-09-12 ~ 2026-09-12
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-11 | $0.007030 | $0.007634 | $0.006952 | $0.007495 | $198,249.2 |
2026-09-10 | $0.006871 | $0.008456 | $0.006822 | $0.007042 | $371,438.34 |
2026-09-09 | $0.006680 | $0.006943 | $0.006552 | $0.006871 | $150,266.55 |
2026-09-08 | $0.006866 | $0.007660 | $0.006459 | $0.006680 | $337,775.8 |
2026-09-07 | $0.005526 | $0.007729 | $0.005489 | $0.006866 | $661,488.4 |
2026-09-06 | $0.005005 | $0.005648 | $0.004849 | $0.005526 | $195,862.46 |
2026-09-05 | $0.004977 | $0.005284 | $0.004805 | $0.005005 | $167,511.47 |
2026-09-04 | $0.004980 | $0.005151 | $0.004796 | $0.004977 | $123,465.41 |
2026-09-03 | $0.005032 | $0.005419 | $0.004791 | $0.004980 | $146,124.62 |
2026-09-02 | $0.004891 | $0.005301 | $0.004323 | $0.005032 | $149,311.96 |
2026-09-01 | $0.004985 | $0.005362 | $0.004821 | $0.004891 | $143,451.61 |
2026-08-31 | $0.005288 | $0.005290 | $0.004608 | $0.004985 | $117,686.89 |
2026-08-30 | $0.005114 | $0.005573 | $0.005058 | $0.005288 | $113,602.62 |
2026-08-29 | $0.005228 | $0.005304 | $0.005052 | $0.005114 | $109,602.05 |
2026-08-28 | $0.005146 | $0.005387 | $0.004960 | $0.005228 | $101,971.73 |
2026-08-27 | $0.005188 | $0.005525 | $0.004787 | $0.005146 | $117,281.11 |
2026-08-26 | $0.005651 | $0.005678 | $0.004658 | $0.005188 | $175,371.9 |
2026-08-25 | $0.005564 | $0.006291 | $0.005537 | $0.005651 | $173,401.1 |
2026-08-24 | $0.005716 | $0.005817 | $0.005055 | $0.005564 | $162,293.85 |
2026-08-23 | $0.005820 | $0.006041 | $0.005532 | $0.005719 | $160,177.19 |
2026-08-22 | $0.006304 | $0.006916 | $0.005692 | $0.005820 | $321,239.14 |
2026-08-21 | $0.005558 | $0.006700 | $0.005304 | $0.006304 | $393,164.04 |
2026-08-20 | $0.006557 | $0.006691 | $0.005216 | $0.005558 | $588,994.38 |
2026-08-19 | $0.01004 | $0.01105 | $0.005929 | $0.006535 | $3.57M |
2026-08-18 | $0.003705 | $0.01585 | $0.003035 | $0.009875 | $1.66M |
2026-08-17 | $0.003366 | $0.003887 | $0.003297 | $0.003705 | $120,431.84 |
2026-08-16 | $0.003135 | $0.003616 | $0.003132 | $0.003366 | $97,699.64 |
2026-08-15 | $0.003091 | $0.003188 | $0.003044 | $0.003135 | $89,024.52 |
2026-08-14 | $0.003391 | $0.003453 | $0.003026 | $0.003091 | $113,968.38 |
2026-08-13 | $0.003678 | $0.003678 | $0.003358 | $0.003391 | $88,892.1 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)