Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.69%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79660.01 (-2.08%)恐惧与贪婪指数74(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$723.1M(1日);+$1.05B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.69%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79660.01 (-2.08%)恐惧与贪婪指数74(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$723.1M(1日);+$1.05B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.69%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79660.01 (-2.08%)恐惧与贪婪指数74(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流 出量 +$723.1M(1日);+$1.05B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Union 价格历史
上线
时间段:2025-09-04 ~ 2026-09-04
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-03 | $0.0003067 | $0.0003262 | $0.0002850 | $0.0002960 | $25,281.46 |
2026-09-02 | $0.0002894 | $0.0003184 | $0.0002809 | $0.0003067 | $19,598.72 |
2026-09-01 | $0.0003043 | $0.0003190 | $0.0002884 | $0.0002894 | $6,014.35 |
2026-08-31 | $0.07586 | $0.1359 | $0.0002994 | $0.0003043 | $15,689.83 |
2026-08-30 | $0.01150 | $0.09246 | $0.007370 | $0.07586 | $1.86M |
2026-08-29 | $0.04281 | $0.05042 | $0.008773 | $0.01150 | $2.14M |
2026-08-28 | $0.04982 | $0.06028 | $0.02756 | $0.04281 | $3.19M |
2026-08-27 | $0.04240 | $0.1714 | $0.03769 | $0.04982 | $2.60M |
2026-08-26 | $0.03116 | $0.05468 | $0.02529 | $0.04240 | $2.41M |
2026-08-25 | $0.02219 | $0.04985 | $0.02086 | $0.03116 | $3.83M |
2026-08-24 | $0.01981 | $0.05427 | $0.01461 | $0.02219 | $2.38M |
2026-08-23 | $0.01882 | $0.03569 | $0.01237 | $0.01981 | $1.99M |
2026-08-22 | $0.02793 | $0.05216 | $0.01405 | $0.01882 | $2.25M |
2026-08-21 | $0.01459 | $0.03392 | $0.01176 | $0.02793 | $3.35M |
2026-08-20 | $0.01351 | $0.04537 | $0.01264 | $0.01459 | $3.10M |
2026-08-19 | $0.02271 | $0.02593 | $0.01108 | $0.01351 | $2.83M |
2026-08-18 | $0.01559 | $0.02799 | $0.01317 | $0.02271 | $2.03M |
2026-08-17 | $0.01251 | $0.02080 | $0.008874 | $0.01559 | $2.20M |
2026-08-16 | $0.005002 | $0.02027 | $0.004799 | $0.01251 | $2.49M |
2026-08-15 | $0.02070 | $0.02434 | $0.004675 | $0.005002 | $1.74M |
2026-08-14 | $0.06079 | $0.06669 | $0.01664 | $0.02070 | $2.19M |
2026-08-13 | $0.05314 | $0.1391 | $0.03295 | $0.06079 | $2.13M |
2026-08-12 | $0.06457 | $0.07452 | $0.03419 | $0.05314 | $2.02M |
2026-08-11 | $0.02157 | $0.1312 | $0.01818 | $0.06457 | $1.86M |
2026-08-10 | $0.01323 | $0.02605 | $0.01323 | $0.02157 | $1.66M |
2026-08-09 | $0.01037 | $0.01614 | $0.008205 | $0.01323 | $1.18M |
2026-08-08 | $0.01309 | $0.01532 | $0.008684 | $0.01037 | $1.51M |
2026-08-07 | $0.007669 | $0.01371 | $0.007202 | $0.01308 | $1.58M |
2026-08-06 | $0.03413 | $0.04860 | $0.007520 | $0.007669 | $1.86M |
2026-08-05 | $0.06350 | $0.06350 | $0.01742 | $0.03413 | $2.06M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-04

Union
(U)
- 今天$0.0002828
分享至 Twitter









