Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.80%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$76780.01 (-0.80%)恐惧与贪婪指数61(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$17M(1日);+$509.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.80%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$76780.01 (-0.80%)恐惧与贪婪指数61(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$17M(1日);+$509.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.80%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$76780.01 (-0.80%)恐惧与贪婪指数61(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$17M(1日);+$509.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Viral Inu 价格历史
未上架
时间段:2025-09-13 ~ 2026-09-13
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-12 | $0.{9}9607 | $0.{9}9607 | $0.{9}9607 | $0.{9}9607 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{9}9607 | $0.{9}9607 | $0.{9}9607 | $0.{9}9607 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{9}9697 | $0.{9}9698 | $0.{9}9607 | $0.{9}9607 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{8}1036 | $0.{8}1036 | $0.{9}9687 | $0.{9}9697 | $2,217.62 |
2026-09-08 | $0.{8}1014 | $0.{8}1036 | $0.{9}9870 | $0.{8}1036 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{8}1098 | $0.{8}1098 | $0.{8}1001 | $0.{8}1014 | $56,464.17 |
2026-09-06 | $0.{8}1098 | $0.{8}1098 | $0.{8}1098 | $0.{8}1098 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{8}1095 | $0.{8}1106 | $0.{8}1092 | $0.{8}1098 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{8}1175 | $0.{8}1179 | $0.{8}1083 | $0.{8}1095 | $4,918.81 |
2026-09-03 | $0.{8}1086 | $0.{8}1187 | $0.{8}1047 | $0.{8}1175 | $5,283.83 |
2026-09-02 | $0.{8}1086 | $0.{8}1098 | $0.{8}1081 | $0.{8}1086 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{8}1113 | $0.{8}1136 | $0.{8}1072 | $0.{8}1086 | $5,299.5 |
2026-08-31 | $0.{8}1100 | $0.{8}1163 | $0.{8}1069 | $0.{8}1113 | $5,039.92 |
2026-08-30 | $0.{8}1144 | $0.{8}1151 | $0.{8}1065 | $0.{8}1100 | $4,837.25 |
2026-08-29 | $0.{8}1045 | $0.{8}1316 | $0.{8}1044 | $0.{8}1144 | $64,764.35 |
2026-08-28 | $0.{8}1110 | $0.{8}1112 | $0.{8}1031 | $0.{8}1045 | $5,978.48 |
2026-08-27 | $0.{8}1135 | $0.{8}1148 | $0.{8}1055 | $0.{8}1110 | $5,293.38 |
2026-08-26 | $0.{8}1035 | $0.{8}1135 | $0.{8}1024 | $0.{8}1135 | $4,916.23 |
2026-08-25 | $0.{8}1023 | $0.{8}1052 | $0.{8}1010 | $0.{8}1035 | $5,381.1 |
2026-08-24 | $0.{8}1001 | $0.{8}1057 | $0.{9}9989 | $0.{8}1023 | $5,881.56 |
2026-08-23 | $0.{8}1030 | $0.{8}1038 | $0.{9}9851 | $0.{8}1001 | $5,720 |
2026-08-22 | $0.{8}1039 | $0.{8}1082 | $0.{9}9859 | $0.{8}1030 | $6,442.3 |
2026-08-21 | $0.{9}9729 | $0.{8}1046 | $0.{9}9724 | $0.{8}1039 | $5,718.07 |
2026-08-20 | $0.{9}9725 | $0.{9}9953 | $0.{9}9720 | $0.{9}9729 | $4,698.19 |
2026-08-19 | $0.{9}9723 | $0.{9}9781 | $0.{9}9719 | $0.{9}9725 | $7,287.77 |
2026-08-18 | $0.{9}9721 | $0.{9}9726 | $0.{9}9719 | $0.{9}9723 | $5,057.65 |
2026-08-17 | $0.{9}9719 | $0.{9}9725 | $0.{9}9718 | $0.{9}9721 | $5,402.06 |
2026-08-16 | $0.{9}9720 | $0.{9}9722 | $0.{9}9718 | $0.{9}9719 | $5,114.15 |
2026-08-15 | $0.{9}9721 | $0.{9}9722 | $0.{9}9719 | $0.{9}9720 | $5,165.09 |
2026-08-14 | $0.{8}1023 | $0.{8}1039 | $0.{9}9717 | $0.{9}9721 | $4,850.76 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-13

Viral Inu
(VINU)
- 今天$0.{9}9607
- 1 年前$0.{7}1555
- 2 年前$0.{5}3683
- 3 年前$0.{6}3021
分享至 Twitter
下载 Viral Inu 历史数据
Bitget app









