Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81014.53 (+1.62%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$24.5M(1日);+$429.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81014.53 (+1.62%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$24.5M(1日);+$429.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81014.53 (+1.62%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$24.5M(1日);+$429.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Wayfinder 价格历史
上线
时间段:2025-10-28 ~ 2026-10-28
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-27 | $0.01775 | $0.01813 | $0.01663 | $0.01704 | $5.23M |
2026-10-26 | $0.01711 | $0.01912 | $0.01676 | $0.01775 | $6.11M |
2026-10-25 | $0.01859 | $0.01859 | $0.01691 | $0.01711 | $5.71M |
2026-10-24 | $0.01690 | $0.02418 | $0.01668 | $0.01859 | $14.42M |
2026-10-23 | $0.01675 | $0.01720 | $0.01664 | $0.01690 | $3.90M |
2026-10-22 | $0.01702 | $0.01723 | $0.01665 | $0.01675 | $3.88M |
2026-10-21 | $0.01711 | $0.01727 | $0.01676 | $0.01702 | $3.87M |
2026-10-20 | $0.01697 | $0.01722 | $0.01684 | $0.01711 | $3.81M |
2026-10-19 | $0.01700 | $0.01720 | $0.01689 | $0.01697 | $3.79M |
2026-10-18 | $0.01734 | $0.01738 | $0.01682 | $0.01700 | $3.95M |
2026-10-17 | $0.01764 | $0.01773 | $0.01702 | $0.01734 | $4.17M |
2026-10-16 | $0.01812 | $0.01887 | $0.01704 | $0.01764 | $4.89M |
2026-10-15 | $0.01759 | $0.01874 | $0.01714 | $0.01812 | $4.84M |
2026-10-14 | $0.01839 | $0.01903 | $0.01759 | $0.01759 | $4.52M |
2026-10-13 | $0.01829 | $0.01870 | $0.01790 | $0.01839 | $4.17M |
2026-10-12 | $0.01898 | $0.01905 | $0.01817 | $0.01829 | $4.15M |
2026-10-11 | $0.01889 | $0.01940 | $0.01850 | $0.01898 | $4.60M |
2026-10-10 | $0.01859 | $0.02003 | $0.01845 | $0.01889 | $4.89M |
2026-10-09 | $0.01830 | $0.01900 | $0.01822 | $0.01859 | $4.18M |
2026-10-08 | $0.01918 | $0.01952 | $0.01829 | $0.01830 | $4.38M |
2026-10-07 | $0.01915 | $0.01923 | $0.01817 | $0.01918 | $4.44M |
2026-10-06 | $0.01981 | $0.01996 | $0.01878 | $0.01915 | $5.26M |
2026-10-05 | $0.02021 | $0.02258 | $0.01950 | $0.01979 | $8.76M |
2026-10-04 | $0.02008 | $0.02061 | $0.01982 | $0.02022 | $4.69M |
2026-10-03 | $0.02030 | $0.02085 | $0.01986 | $0.02008 | $4.49M |
2026-10-02 | $0.02008 | $0.02074 | $0.01947 | $0.02030 | $6.89M |
2026-10-01 | $0.02075 | $0.02431 | $0.01817 | $0.02008 | $11.83M |
2026-09-30 | $0.02027 | $0.02189 | $0.02021 | $0.02075 | $5.15M |
2026-09-29 | $0.02098 | $0.02140 | $0.02010 | $0.02027 | $4.78M |
2026-09-28 | $0.02224 | $0.02234 | $0.02052 | $0.02098 | $4.84M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-28

Wayfinder
(PROMPT)
- 今天$0.01682
- 1 年前$0.08330
分享至 Twitter






.png)


