Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.25%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82402.89 (+1.08%)恐懼與貪婪指數59(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$82.4M(1 天);-$458.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.25%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82402.89 (+1.08%)恐懼與貪婪指數59(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$82.4M(1 天);-$458.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.25%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82402.89 (+1.08%)恐懼與貪婪指數59(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$82.4M(1 天);-$458.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

AI Binance 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-19 ~ 2026-10-19
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-18 | $0.{12}4335 | $0.{12}4993 | $0.{12}4331 | $0.{12}4971 | $451.6 |
2026-10-17 | $0.{12}4573 | $0.{12}4940 | $0.{12}3662 | $0.{12}4335 | $1,693.35 |
2026-10-16 | $0.{12}8026 | $0.{12}8026 | $0.{12}4041 | $0.{12}4573 | $8,245.52 |
2026-10-15 | $0.{12}3385 | $0.{12}8157 | $0.{12}2983 | $0.{12}8026 | $8,368.02 |
2026-10-14 | $0.{12}2774 | $0.{12}4207 | $0.{12}2774 | $0.{12}3385 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{12}2182 | $0.{12}2823 | $0.{12}2177 | $0.{12}2774 | $820.21 |
2026-10-12 | $0.{12}2044 | $0.{12}2708 | $0.{12}1589 | $0.{12}2182 | $4,173.45 |
2026-10-11 | $0.{12}2419 | $0.{12}2581 | $0.{12}2041 | $0.{12}2044 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{12}2622 | $0.{12}2728 | $0.{12}2393 | $0.{12}2419 | $110.01 |
2026-10-09 | $0.{12}2835 | $0.{12}3198 | $0.{12}2350 | $0.{12}2622 | $447.37 |
2026-10-08 | $0.{12}2157 | $0.{12}2994 | $0.{12}2143 | $0.{12}2835 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{12}1872 | $0.{12}2397 | $0.{12}1705 | $0.{12}2157 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{12}2056 | $0.{12}2056 | $0.{12}1726 | $0.{12}1872 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{12}2079 | $0.{12}2420 | $0.{12}1641 | $0.{12}2056 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{12}1980 | $0.{12}2104 | $0.{12}1877 | $0.{12}2079 | $105.12 |
2026-10-03 | $0.{12}2023 | $0.{12}2059 | $0.{12}1875 | $0.{12}1980 | $112.74 |
2026-10-02 | $0.{12}2305 | $0.{12}2326 | $0.{12}1909 | $0.{12}2023 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{12}2119 | $0.{12}2387 | $0.{12}2081 | $0.{12}2305 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{12}2258 | $0.{12}2695 | $0.{12}1973 | $0.{12}2119 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{12}2062 | $0.{12}2386 | $0.{12}2057 | $0.{12}2258 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{12}2228 | $0.{12}2712 | $0.{12}1434 | $0.{12}2062 | $1,344.96 |
2026-09-27 | $0.{12}2768 | $0.{12}2819 | $0.{12}2149 | $0.{12}2228 | $760.61 |
2026-09-26 | $0.{12}2963 | $0.{12}3029 | $0.{12}2519 | $0.{12}2768 | $786.54 |
2026-09-25 | $0.{12}2481 | $0.{12}2965 | $0.{12}2424 | $0.{12}2963 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{12}2760 | $0.{12}2996 | $0.{12}2385 | $0.{12}2481 | $191.08 |
2026-09-23 | $0.{12}2530 | $0.{12}3274 | $0.{12}2530 | $0.{12}2760 | $605.72 |
2026-09-22 | $0.{12}2740 | $0.{12}2976 | $0.{12}2132 | $0.{12}2530 | $465.31 |
2026-09-21 | $0.{12}2062 | $0.{12}2924 | $0.{12}1696 | $0.{12}2740 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{12}3183 | $0.{12}3190 | $0.{12}1818 | $0.{12}2062 | $2,158.63 |
2026-09-19 | $0.{12}2931 | $0.{12}3596 | $0.{12}2931 | $0.{12}3183 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-19

AI Binance
(AIBINANCE)
- 今天$0.{12}5290
分享到 Twitter









