Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.92%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81717.48 (-1.93%)恐懼與貪婪指數53(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$169M(1 天);-$583.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.92%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81717.48 (-1.93%)恐懼與貪婪指數53(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$169M(1 天);-$583.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.92%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81717.48 (-1.93%)恐懼與貪婪指數53(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$169M(1 天);-$583.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
AiFinance 價格歷史
時間週期:2025-10-15 ~ 2026-10-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-25 | $0.04652 | $0.04652 | $0.04652 | $0.04652 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.04652 | $0.04652 | $0.04652 | $0.04652 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.04652 | $0.04652 | $0.04652 | $0.04652 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.04652 | $0.04652 | $0.04652 | $0.04652 | $0.00 |
2026-04-21 | $0.04652 | $0.04652 | $0.04652 | $0.04652 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.04652 | $0.04652 | $0.04652 | $0.04652 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.05190 | $0.05190 | $0.04416 | $0.04652 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.07772 | $0.07772 | $0.05106 | $0.05190 | $247.06 |
2026-04-17 | $0.08664 | $0.08664 | $0.07716 | $0.07772 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.09662 | $0.1127 | $0.07968 | $0.08664 | $209.79 |
2026-04-15 | $0.09829 | $0.09829 | $0.09480 | $0.09662 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.1015 | $0.1015 | $0.09146 | $0.09829 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.09892 | $0.1017 | $0.08104 | $0.1015 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.1731 | $0.2109 | $0.08734 | $0.09892 | $1,049.98 |
2026-04-11 | $0.1891 | $0.1891 | $0.1530 | $0.1731 | $182.71 |
2026-04-10 | $0.1878 | $0.1924 | $0.1878 | $0.1891 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.1993 | $0.2036 | $0.1878 | $0.1878 | $95.36 |
2026-04-08 | $0.2201 | $0.2224 | $0.1913 | $0.1993 | $212.69 |
2026-04-07 | $0.2173 | $0.2215 | $0.1973 | $0.2201 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.2202 | $0.2228 | $0.2122 | $0.2173 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.2205 | $0.2231 | $0.2146 | $0.2202 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.2205 | $0.2240 | $0.2157 | $0.2205 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.2188 | $0.2287 | $0.2135 | $0.2205 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.2146 | $0.2249 | $0.2130 | $0.2188 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.2226 | $0.2281 | $0.2131 | $0.2146 | $149.68 |
2026-03-31 | $0.2216 | $0.3910 | $0.2121 | $0.2226 | $654.29 |
2026-03-30 | $0.2202 | $0.2360 | $0.2063 | $0.2216 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.2225 | $0.2301 | $0.2137 | $0.2202 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.2301 | $0.2301 | $0.2225 | $0.2225 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.2376 | $0.2403 | $0.2207 | $0.2301 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-15

AiFinance
(AIFI)
- 今天$0.00
分享到 Twitter









