Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.18%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81422.56 (-0.13%)恐懼與貪婪指數53(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$82.4M(1 天);-$458.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.18%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81422.56 (-0.13%)恐懼與貪婪指數53(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$82.4M(1 天);-$458.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.18%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81422.56 (-0.13%)恐懼與貪婪指數53(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$82.4M(1 天);-$458.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Capricorn 價格歷史
上架
時間週期:2025-10-18 ~ 2026-10-18
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-17 | $0.04655 | $0.04703 | $0.03846 | $0.04039 | $3.42M |
2026-10-16 | $0.04438 | $0.04751 | $0.04362 | $0.04655 | $3.48M |
2026-10-15 | $0.05197 | $0.05243 | $0.04360 | $0.04438 | $5.43M |
2026-10-14 | $0.05298 | $0.05715 | $0.04509 | $0.05197 | $8.94M |
2026-10-13 | $0.07241 | $0.07545 | $0.05021 | $0.05298 | $20.58M |
2026-10-12 | $0.07364 | $0.07600 | $0.07130 | $0.07241 | $6.07M |
2026-10-11 | $0.07464 | $0.07625 | $0.07016 | $0.07364 | $8.32M |
2026-10-10 | $0.1089 | $0.1099 | $0.07202 | $0.07464 | $21.64M |
2026-10-09 | $0.1102 | $0.1123 | $0.1075 | $0.1089 | $2.08M |
2026-10-08 | $0.1144 | $0.1181 | $0.09914 | $0.1102 | $5.58M |
2026-10-07 | $0.1200 | $0.1220 | $0.1140 | $0.1144 | $2.82M |
2026-10-06 | $0.1361 | $0.1403 | $0.1184 | $0.1200 | $3.28M |
2026-10-05 | $0.1364 | $0.1407 | $0.1325 | $0.1361 | $2.73M |
2026-10-04 | $0.1368 | $0.1391 | $0.1324 | $0.1364 | $1.66M |
2026-10-03 | $0.1372 | $0.1407 | $0.1360 | $0.1368 | $1.63M |
2026-10-02 | $0.1322 | $0.1397 | $0.1310 | $0.1372 | $2.34M |
2026-10-01 | $0.1404 | $0.1428 | $0.1296 | $0.1322 | $6.21M |
2026-09-30 | $0.1337 | $0.1473 | $0.1121 | $0.1403 | $12.18M |
2026-09-29 | $0.1195 | $0.1413 | $0.1120 | $0.1337 | $11.68M |
2026-09-28 | $0.1446 | $0.1460 | $0.1121 | $0.1194 | $4.35M |
2026-09-27 | $0.1416 | $0.1447 | $0.1340 | $0.1446 | $2.30M |
2026-09-26 | $0.1518 | $0.1522 | $0.1355 | $0.1416 | $3.85M |
2026-09-25 | $0.1464 | $0.1550 | $0.1392 | $0.1518 | $7.51M |
2026-09-24 | $0.1512 | $0.1550 | $0.1463 | $0.1464 | $3.40M |
2026-09-23 | $0.1452 | $0.1529 | $0.1431 | $0.1512 | $3.02M |
2026-09-22 | $0.1480 | $0.1484 | $0.1421 | $0.1452 | $3.02M |
2026-09-21 | $0.1541 | $0.1553 | $0.1422 | $0.1480 | $3.20M |
2026-09-20 | $0.1557 | $0.1615 | $0.1506 | $0.1541 | $4.21M |
2026-09-19 | $0.1557 | $0.1585 | $0.1489 | $0.1557 | $3.26M |
2026-09-18 | $0.1608 | $0.1610 | $0.1545 | $0.1557 | $3.47M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-18

Capricorn
(APR)
- 今天$0.02657