Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.64%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79664.99 (-1.48%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$0(1 天);+$817.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.64%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79664.99 (-1.48%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$0(1 天);+$817.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.64%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79664.99 (-1.48%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$0(1 天);+$817.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Ben the Dog 價格歷史
上架
時間週期:2025-09-05 ~ 2026-09-05
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-04 | $0.{4}9023 | $0.{4}9023 | $0.{4}8966 | $0.{4}9010 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{4}8726 | $0.{4}9023 | $0.{4}8722 | $0.{4}9023 | $119.48 |
2026-09-02 | $0.{4}8922 | $0.{4}8922 | $0.{4}8630 | $0.{4}8726 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{4}8998 | $0.{4}8998 | $0.{4}8922 | $0.{4}8922 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{4}9059 | $0.{4}9059 | $0.{4}8909 | $0.{4}8998 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{4}9161 | $0.{4}9367 | $0.{4}9059 | $0.{4}9059 | $85.62 |
2026-08-29 | $0.{4}9023 | $0.{4}9208 | $0.{4}9023 | $0.{4}9161 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.{4}9558 | $0.{4}9558 | $0.{4}9023 | $0.{4}9023 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.{4}8355 | $0.{4}9558 | $0.{4}8355 | $0.{4}9558 | $182.73 |
2026-08-26 | $0.{4}8599 | $0.{4}8599 | $0.{4}8355 | $0.{4}8355 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.{4}8586 | $0.{4}8991 | $0.{4}8586 | $0.{4}8599 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.{4}8417 | $0.{4}8586 | $0.{4}8258 | $0.{4}8586 | $102.53 |
2026-08-23 | $0.{4}8250 | $0.{4}8417 | $0.{4}8134 | $0.{4}8417 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{4}8037 | $0.{4}8955 | $0.{4}8037 | $0.{4}8250 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{4}7760 | $0.{4}8136 | $0.{4}7760 | $0.{4}8037 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.{4}7575 | $0.{4}7760 | $0.{4}7457 | $0.{4}7760 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.{4}6789 | $0.{4}7575 | $0.{4}6770 | $0.{4}7575 | $99.11 |
2026-08-18 | $0.{4}6717 | $0.{4}6789 | $0.{4}6717 | $0.{4}6789 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{4}6716 | $0.{4}6719 | $0.{4}6716 | $0.{4}6717 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{4}6716 | $0.{4}6716 | $0.{4}6716 | $0.{4}6716 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{4}6672 | $0.{4}6716 | $0.{4}6658 | $0.{4}6716 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{4}6725 | $0.{4}6725 | $0.{4}6672 | $0.{4}6672 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{4}6832 | $0.{4}6832 | $0.{4}6725 | $0.{4}6725 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}6899 | $0.{4}7030 | $0.{4}6832 | $0.{4}6832 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{4}6962 | $0.{4}6999 | $0.{4}6899 | $0.{4}6899 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{4}7020 | $0.{4}7058 | $0.{4}7020 | $0.{4}7058 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}6842 | $0.{4}7020 | $0.{4}6842 | $0.{4}7020 | $0.02000 |
2026-08-08 | $0.{4}6749 | $0.{4}6842 | $0.{4}6749 | $0.{4}6842 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{4}6808 | $0.{4}6808 | $0.{4}6710 | $0.{4}6749 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{4}6808 | $0.{4}6808 | $0.{4}6808 | $0.{4}6808 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-05

Ben the Dog
(BENDOG)