Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.82%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81010.01 (+4.11%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$288.7M(1 天);+$612.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.82%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81010.01 (+4.11%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$288.7M(1 天);+$612.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.82%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81010.01 (+4.11%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$288.7M(1 天);+$612.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Black Mirror Experience 價格歷史
未上架
時間週期:2025-09-04 ~ 2026-09-04
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-03 | $0.0001730 | $0.0001730 | $0.0001724 | $0.0001728 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.0001729 | $0.0001730 | $0.0001729 | $0.0001730 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.0001726 | $0.0001729 | $0.0001726 | $0.0001729 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.0001729 | $0.0001729 | $0.0001729 | $0.0001729 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.0001729 | $0.0001733 | $0.0001722 | $0.0001729 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.0001713 | $0.0001732 | $0.0001713 | $0.0001729 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.0001722 | $0.0001727 | $0.0001713 | $0.0001713 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.0001715 | $0.0001722 | $0.0001710 | $0.0001722 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.0001728 | $0.0001728 | $0.0001715 | $0.0001715 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.0001725 | $0.0001728 | $0.0001716 | $0.0001728 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.0001725 | $0.0001725 | $0.0001725 | $0.0001725 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.0001716 | $0.0001727 | $0.0001716 | $0.0001725 | $2.56 |
2026-08-22 | $0.0001706 | $0.0001726 | $0.0001706 | $0.0001716 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.0001712 | $0.0001721 | $0.0001706 | $0.0001706 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.0001712 | $0.0001712 | $0.0001712 | $0.0001712 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.0001717 | $0.0001729 | $0.0001695 | $0.0001712 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.0001717 | $0.0001717 | $0.0001717 | $0.0001717 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.0001727 | $0.0001727 | $0.0001717 | $0.0001717 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.0001728 | $0.0001728 | $0.0001727 | $0.0001727 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.0001715 | $0.0001728 | $0.0001715 | $0.0001728 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.0001715 | $0.0001715 | $0.0001715 | $0.0001715 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.0001728 | $0.0001728 | $0.0001715 | $0.0001715 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.0001731 | $0.0001731 | $0.0001716 | $0.0001728 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.0001722 | $0.0001733 | $0.0001722 | $0.0001731 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.0001722 | $0.0001722 | $0.0001722 | $0.0001722 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.0001722 | $0.0001732 | $0.0001722 | $0.0001722 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.0001729 | $0.0001729 | $0.0001722 | $0.0001722 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.0001728 | $0.0001737 | $0.0001720 | $0.0001729 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.0001731 | $0.0001739 | $0.0001721 | $0.0001728 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.0001746 | $0.0001746 | $0.0001731 | $0.0001731 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-04

Black Mirror Experience
(MIRROR)
- 今天$0.0001730
分享到 Twitter








