Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.92%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$61249.53 (+2.00%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$126.8M(1 天);-$1.54B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.92%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$61249.53 (+2.00%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$126.8M(1 天);-$1.54B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.92%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$61249.53 (+2.00%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$126.8M(1 天);-$1.54B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

BlitzPick 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-22 ~ 2026-11-22
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-21 | $0.{4}2995 | $0.{4}3031 | $0.{4}2498 | $0.{4}2696 | $0.1800 |
2026-11-20 | $0.{4}2815 | $0.{4}3023 | $0.{4}2611 | $0.{4}2995 | $0.2000 |
2026-11-19 | $0.{4}2847 | $0.{4}3013 | $0.{4}2784 | $0.{4}2815 | $0.2000 |
2026-11-18 | $0.{4}2919 | $0.{4}3012 | $0.{4}2792 | $0.{4}2847 | $0.2000 |
2026-11-17 | $0.{4}2914 | $0.{4}3020 | $0.{4}2809 | $0.{4}2919 | $0.2100 |
2026-11-16 | $0.{4}2934 | $0.{4}2975 | $0.{4}2861 | $0.{4}2914 | $0.2100 |
2026-11-15 | $0.{4}2834 | $0.{4}2950 | $0.{4}2749 | $0.{4}2934 | $0.2100 |
2026-11-14 | $0.{4}3082 | $0.{4}3096 | $0.{4}2787 | $0.{4}2834 | $0.2000 |
2026-11-13 | $0.{4}3227 | $0.{4}3227 | $0.{4}3056 | $0.{4}3082 | $0.2400 |
2026-11-12 | $0.{4}3293 | $0.{4}3301 | $0.{4}3173 | $0.{4}3227 | $0.2600 |
2026-11-11 | $0.{4}3282 | $0.{4}3356 | $0.{4}3261 | $0.{4}3293 | $0.2700 |
2026-11-10 | $0.{4}3411 | $0.{4}3414 | $0.{4}3207 | $0.{4}3282 | $0.2700 |
2026-11-09 | $0.{4}3392 | $0.{4}3445 | $0.{4}3337 | $0.{4}3411 | $0.2900 |
2026-11-08 | $0.{4}3574 | $0.{4}3603 | $0.{4}3379 | $0.{4}3392 | $0.2800 |
2026-11-07 | $0.{4}3574 | $0.{4}3593 | $0.{4}2996 | $0.{4}3574 | $0.3100 |
2026-11-06 | $0.{4}3567 | $0.{4}3593 | $0.{4}2976 | $0.{4}3574 | $0.3100 |
2026-11-05 | $0.{4}3862 | $0.{4}3885 | $0.{4}3529 | $0.{4}3567 | $0.3100 |
2026-11-04 | $0.{4}3641 | $0.{4}3894 | $0.{4}3553 | $0.{4}3862 | $0.3600 |
2026-11-03 | $0.{4}3591 | $0.{4}3678 | $0.{4}2991 | $0.{4}3641 | $0.3300 |
2026-11-02 | $0.{4}2997 | $0.{4}3694 | $0.{4}2981 | $0.{4}3591 | $0.3200 |
2026-11-01 | $0.{4}3003 | $0.{4}3097 | $0.{4}2989 | $0.{4}2997 | $0.2700 |
2026-10-31 | $0.{4}3579 | $0.{4}3591 | $0.{4}2987 | $0.{4}3003 | $0.2700 |
2026-10-30 | $0.{4}3592 | $0.{4}3599 | $0.{4}3490 | $0.{4}3579 | $0.3300 |
2026-10-29 | $0.{4}2998 | $0.{4}3714 | $0.{4}2966 | $0.{4}3592 | $0.3200 |
2026-10-28 | $0.{4}3750 | $0.{4}3811 | $0.{4}2971 | $0.{4}2998 | $0.2800 |
2026-10-27 | $0.{4}3711 | $0.{4}3768 | $0.{4}2995 | $0.{4}3750 | $0.3500 |
2026-10-26 | $0.{4}3724 | $0.{4}3735 | $0.{4}2982 | $0.{4}3711 | $0.3500 |
2026-10-25 | $0.{4}3770 | $0.{4}3786 | $0.{4}3704 | $0.{4}3724 | $0.3500 |
2026-10-24 | $0.{4}3815 | $0.{4}3816 | $0.{4}2972 | $0.{4}3770 | $0.3600 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)