Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.25%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77740.00 (+1.89%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.25%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77740.00 (+1.89%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.25%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77740.00 (+1.89%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

BoLe 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-24 ~ 2026-08-24
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-23 | $0.002984 | $0.002984 | $0.002917 | $0.002917 | $114.42 |
2026-08-22 | $0.002997 | $0.002998 | $0.002983 | $0.002984 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.002995 | $0.003009 | $0.002984 | $0.002997 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.002988 | $0.003008 | $0.002988 | $0.002995 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.002998 | $0.003000 | $0.002985 | $0.002988 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.002988 | $0.003003 | $0.002982 | $0.002998 | $18.25 |
2026-08-17 | $0.002987 | $0.003001 | $0.002986 | $0.002988 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.002991 | $0.003005 | $0.002987 | $0.002987 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.003011 | $0.003026 | $0.002990 | $0.002991 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.003014 | $0.003030 | $0.003008 | $0.003011 | $22.03 |
2026-08-13 | $0.003030 | $0.003031 | $0.003012 | $0.003014 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.003023 | $0.003030 | $0.003008 | $0.003030 | $9.69 |
2026-08-11 | $0.003029 | $0.003029 | $0.003008 | $0.003023 | $20.57 |
2026-08-10 | $0.003769 | $0.003785 | $0.003015 | $0.003029 | $966.2 |
2026-08-09 | $0.003792 | $0.003830 | $0.003769 | $0.003769 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.004442 | $0.004458 | $0.003789 | $0.003792 | $770.04 |
2026-08-07 | $0.004465 | $0.004471 | $0.004434 | $0.004442 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.004429 | $0.004465 | $0.004414 | $0.004465 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.004403 | $0.004429 | $0.004403 | $0.004429 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.004389 | $0.004404 | $0.004384 | $0.004403 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.004415 | $0.004422 | $0.004389 | $0.004389 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.004367 | $0.004415 | $0.004367 | $0.004415 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.004349 | $0.004377 | $0.004333 | $0.004367 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.004321 | $0.004352 | $0.004321 | $0.004349 | $13.36 |
2026-07-30 | $0.004294 | $0.004338 | $0.004294 | $0.004321 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.004259 | $0.004309 | $0.004259 | $0.004294 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.004236 | $0.004277 | $0.004218 | $0.004259 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.003897 | $0.004237 | $0.003896 | $0.004236 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.003661 | $0.003906 | $0.003661 | $0.003897 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.003677 | $0.003677 | $0.003657 | $0.003661 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-24

BoLe
(BL)
- 今天$0.002918
- 1 年前$0.007913
分享到 Twitter









