Alleged SEC Securities 板塊幣種市值榜
Alleged SEC Securities 板塊共收錄 37 個幣種,板塊總市值是 $207.82B,平均漲幅是 -4.66%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $739.59 | +0.38% | +2.77% | $97.26B | $1.53B | 131.51M | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $102.79 | -1.52% | -1.48% | $60.62B | $2.13B | 589.71M | 交易 | ||
![]() TRONTRX | $0.3296 | +0.23% | -1.64% | $31.31B | $341.02M | 95.01B | 交易 | ||
![]() CardanoADA | $0.2113 | -1.93% | -5.63% | $7.78B | $254.49M | 36.81B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.66 | -6.52% | -7.67% | $6.10B | $798.57M | 1.31B | 交易 | ||
| $2.74 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1060 | -2.27% | -8.49% | $961.88M | $65.37M | 9.07B | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.69 | -5.16% | -3.42% | $908.48M | $48.88M | 537.62M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9624 | -3.05% | -16.17% | $806.95M | $84.77M | 838.49M | 交易 | ||
![]() DashDASH | $51.39 | -6.32% | +5.49% | $661.71M | $101.77M | 12.88M | |||
![]() NexoNEXO | $0.8091 | -0.22% | -1.07% | $522.82M | $4.99M | 646.15M | 交易 | ||
| $0.{6}3715 | -0.86% | +4.83% | $358.67M | $11.30M | 965.42T | 交易 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4555 | -0.03% | -5.76% | $251.36M | $8.28M | 5.52T | 交易 | ||
| $0.9859 | -2.79% | -6.42% | $173.13M | $16.05M | 175.60M | 交易 | |||
![]() DecentralandMANA | $0.08111 | -2.86% | -8.09% | $161.07M | $11.54M | 1.99B | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.05077 | -7.31% | -8.98% | $149.16M | $29.73M | 2.94B | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01334 | -0.88% | -8.36% | $141.04M | $20.69M | 10.58B | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2472 | -1.55% | -1.73% | $81.31M | $948,480.02 | 328.90M | 交易 | ||
![]() AmpAMP | $0.0007735 | -1.82% | +2.89% | $69.45M | $16.91M | 89.78B | 交易 | ||
![]() LCXLCX | $0.05017 | -1.71% | -10.33% | $47.62M | $204,123.8 | 949.22M | |||
![]() FlowFLOW | $0.02808 | -2.36% | -12.37% | $47.69M | $2.88M | 1.70B | 交易 | ||
![]() XYOXYO | $0.003147 | -2.70% | -3.72% | $43.65M | $1.43M | 13.87B | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.02% | $34.40M | $741,819.68 | 34.42M | 交易 | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05397 | +7.92% | +0.75% | $30.66M | $4.97M | 568.17M | 交易 | ||
![]() TerraLUNA | $0.04300 | -1.35% | -4.00% | $30.53M | $2.18M | 709.98M | 交易 | ||
![]() MangoMNGO | $0.02645 | -4.25% | -12.91% | $29.56M | $0 | 1.12B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004909 | +2.21% | -3.99% | $27.37M | $957,165.23 | 5.57B | 交易 | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04916 | +1.36% | -3.80% | $6.89M | $1.06M | 140.25M | 交易 | ||
![]() KinKIN | $0.{6}9855 | -1.68% | -9.25% | $2.72M | $248.62 | 2.76T | 交易 | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.005112 | -3.65% | -14.06% | $1.90M | $0.42 | 370.77M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.07363 | +3.82% | +51.36% | $1.92M | $7.32 | 26.09M | |||
![]() SALTSALT | $0.006641 | -0.68% | -14.98% | $796,936.13 | $0 | 120.00M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004194 | -1.86% | -6.63% | $336,707.22 | $0 | 80.28M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3738 | +183.71% | +168.23% | $226,119.05 | $0 | 6.05B | 交易 | ||
| $0.0006960 | +1.08% | -3.86% | $54,111.21 | $0 | 77.74M | 交易 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003768 | +0.70% | +4.09% | $0 | $7.51 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.02125 | -0.10% | -0.07% | $0 | $0.35 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
























