MVB 板塊幣種市值榜
MVB 板塊共收錄 42 個幣種,板塊總市值是 $512.74M,平均漲幅是 +0.42%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.7132 | +1.24% | +50.03% | $302.01M | $18.12M | 423.43M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SPACE IDID | $0.02907 | +1.43% | +5.70% | $43.05M | $20.73M | 1.48B | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
| $0.08035 | +7.67% | +16.13% | $25.27M | $1.15M | 314.47M | 交易 | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.07 | -0.74% | -2.69% | $7.90M | $0 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1389 | -1.70% | -1.06% | $5.72M | $145,510.69 | 411.67B | 交易 | ||
| $0.004230 | -0.94% | -0.12% | $2.88M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001182 | -1.62% | +3.08% | $2.13M | $314,629.8 | 1.80B | 交易 | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003219 | -1.58% | +1.99% | $1.48M | $301,433.53 | 4.60B | 交易 | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01642 | +0.14% | +4.81% | $1.30M | $7,959.71 | 79.00M | |||
| $0.2765 | -5.89% | -3.92% | $700,669.93 | $231.65 | 2.53M | 交易 | |||
![]() SuperpSUP | $0.001687 | -0.13% | -32.48% | $713,216.32 | $32,826.91 | 422.80M | 交易 | ||
![]() MatchainMAT | $0.03333 | -6.89% | -14.48% | $529,418.4 | $123,970.28 | 15.88M | 交易 | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0002154 | +0.47% | -12.92% | $172,635.19 | $349,096.41 | 801.50M | 交易 | ||
| $0.0003729 | +18.69% | +0.72% | $110,735.98 | $0 | 296.95M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0001885 | -0.32% | +1.66% | $117,015.3 | $100.68 | 620.90M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.001874 | -- | -3.28% | $84,764.95 | $0 | 45.22M | |||
| $0.0001120 | -0.08% | +0.28% | $111,989.69 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008930 | -1.60% | -1.11% | $50,744.2 | $0 | 56.83M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}8808 | +22.35% | +27.55% | $22,907.33 | $0 | 260.07M | 交易 | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}6769 | -- | -4.77% | $13,934.77 | $0 | 205.87M | 交易 | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001200 | -0.53% | +11.18% | $13,631.35 | $0 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4918 | -0.65% | +2.72% | $5,594.65 | $0 | 113.75M | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003096 | -0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002330 | -0.74% | +2.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001058 | +0.00% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003346 | -0.44% | +1.00% | $0 | $15.73 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001290 | -0.01% | -0.47% | $0 | $1.07 | 0.00 | |||
| $0.0003090 | -0.26% | +2.65% | $0 | $2.38 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02802 | -0.00% | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ynETH MAXynETHx | $1,961.24 | +0.07% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $32.27 | +0.72% | +25.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.7 | -0.04% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.0003690 | -6.46% | -10.34% | $0 | $0 | 0.00 |


































![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)


