Telegram 機器人 板塊幣種市值榜
Telegram 機器人 板塊共收錄 36 個幣種,板塊總市值是 $198.04M,平均漲幅是 -5.48%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Telegram Bot 是一個包含各種創新機器人的類別,可在 Telegram 訊息平台上提供實用程式和服務。這些機器人的範圍包括促進快速加密貨幣交換、幫助空投參與、提供 AI 驅動的對區塊鏈和加密貨幣領域的觀點,以及根據預設參數自動購買代幣。它們由 AI、先進演算法和區塊鏈抓取等尖端技術提供支援。其中許多機器人都提供獨特的功能,例如智能合約生成、審計和鏈上數據分析。持有這些機器人的相關功能型代幣通常可以讓用戶獲得增強的功能、降低的費用以及分享機器人產生的利潤。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EVAA ProtocolEVAA | $5.09 | +28.42% | +367.52% | $90.85M | $57.37M | 17.85M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003033 | -2.13% | -8.74% | $30.16M | $2.42M | 99.43B | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01480 | -5.01% | -12.55% | $13.81M | $5.16M | 933.03M | 交易 | ||
![]() Banana GunBANANA | $2.58 | -3.59% | -3.98% | $10.36M | $1.85M | 4.01M | 交易 | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.09994 | -2.10% | -12.94% | $7.58M | $56,767.93 | 75.85M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005084 | -2.68% | -5.76% | $5.08M | $97,301.81 | 998.84M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.5301 | -14.58% | -11.73% | $5.30M | $0 | 9.99M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001259 | -5.99% | -10.35% | $4.98M | $1.04M | 3.95B | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.03424 | -9.77% | -18.08% | $2.64M | $8.32 | 77.13M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.02161 | +2.27% | -20.57% | $1.80M | $706,371.48 | 83.35M | 交易 | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001207 | -2.64% | -5.28% | $1.20M | $119,798.43 | 997.74M | 交易 | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1044 | -3.79% | -7.68% | $862,072.03 | $0 | 82.55T | 交易 | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.05560 | -1.58% | -23.61% | $831,550.34 | $150.43 | 14.95M | |||
![]() VertusVERT | $0.001099 | +0.05% | -3.82% | $579,370.25 | $10,538.27 | 527.20M | 交易 | ||
![]() UniBotUNIBOT | $0.5320 | -2.21% | -59.66% | $531,972.6 | $0 | 1000000.00 | 交易 | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001669 | -2.18% | -2.25% | $396,023.42 | $500.6 | 237.32M | |||
![]() Node AIGPU | $0.003919 | -2.94% | -13.02% | $384,311.62 | $0 | 98.07M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}5458 | -3.51% | -9.70% | $337,712.49 | $0 | 618.73T | 交易 | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}2776 | -0.42% | -11.49% | $222,138.96 | $43,514.3 | 8.00B | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0001910 | +983.72% | +10.71% | $95,492.34 | $2.31 | 500.00M | 交易 | ||
![]() HyperbotBOT | $0.0001383 | -0.06% | -0.49% | $90,278.42 | $0 | 652.91M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001214 | -0.38% | -13.62% | $82,319.15 | $0 | 678.22M | 交易 | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}1054 | +0.62% | +16.35% | $69,422 | $0 | 65.86B | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}4229 | -6.16% | -13.15% | $42,293.61 | $0 | 10.00B | |||
![]() ForU AIFORU | $0.004173 | -9.18% | -22.21% | $0 | $11,199.49 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{5}8492 | -0.82% | +26.49% | $0 | $2,258.87 | 0.00 | 交易 | ||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}3906 | +6.06% | -1.80% | $0 | $50.1 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.{4}6735 | +0.41% | -5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CodeXchainCDX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |






























