Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.43%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82510.01 (-0.70%)恐懼與貪婪指數59(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$244.1M(1 天);-$573.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.43%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82510.01 (-0.70%)恐懼與貪婪指數59(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$244.1M(1 天);-$573.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.43%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82510.01 (-0.70%)恐懼與貪婪指數59(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$244.1M(1 天);-$573.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

KING 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-09 ~ 2026-10-09
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-08 | $0.{5}7683 | $0.{5}7684 | $0.{5}7644 | $0.{5}7684 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{5}7573 | $0.{5}7683 | $0.{5}7537 | $0.{5}7683 | $292.92 |
2026-10-06 | $0.{5}7534 | $0.{5}7573 | $0.{5}7533 | $0.{5}7573 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{5}7535 | $0.{5}7535 | $0.{5}7534 | $0.{5}7534 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{5}7535 | $0.{5}7573 | $0.{5}7534 | $0.{5}7535 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{5}7537 | $0.{5}7538 | $0.{5}7535 | $0.{5}7535 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{5}7538 | $0.{5}7573 | $0.{5}7537 | $0.{5}7537 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{5}7431 | $0.{5}7538 | $0.{5}7431 | $0.{5}7538 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{5}7431 | $0.{5}7468 | $0.{5}7431 | $0.{5}7468 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{5}7474 | $0.{5}7474 | $0.{5}7430 | $0.{5}7431 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{5}7437 | $0.{5}7474 | $0.{5}7435 | $0.{5}7474 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{5}7437 | $0.{5}7437 | $0.{5}7436 | $0.{5}7437 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{5}7439 | $0.{5}7478 | $0.{5}7437 | $0.{5}7437 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{5}7450 | $0.{5}7488 | $0.{5}7439 | $0.{5}7439 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{5}7454 | $0.{5}7486 | $0.{5}7454 | $0.{5}7486 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{5}7435 | $0.{5}7454 | $0.{5}7389 | $0.{5}7454 | $286.95 |
2026-09-22 | $0.{5}7472 | $0.{5}7472 | $0.{5}7435 | $0.{5}7435 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{5}7465 | $0.{5}7472 | $0.{5}7433 | $0.{5}7472 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{5}7475 | $0.{5}7475 | $0.{5}7431 | $0.{5}7465 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{5}7556 | $0.{5}7596 | $0.{5}7444 | $0.{5}7475 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{5}7507 | $0.{5}7571 | $0.{5}7507 | $0.{5}7556 | $137.08 |
2026-09-17 | $0.{5}7474 | $0.{5}7528 | $0.{5}7474 | $0.{5}7507 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{5}7476 | $0.{5}7476 | $0.{5}7473 | $0.{5}7474 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{5}7475 | $0.{5}7479 | $0.{5}7475 | $0.{5}7476 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{5}7475 | $0.{5}7475 | $0.{5}7475 | $0.{5}7475 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{5}7475 | $0.{5}7514 | $0.{5}7475 | $0.{5}7475 | $0.1900 |
2026-09-12 | $0.{5}7505 | $0.{5}7505 | $0.{5}7475 | $0.{5}7475 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{5}7459 | $0.{5}7505 | $0.{5}7459 | $0.{5}7505 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{5}7460 | $0.{5}7462 | $0.{5}7459 | $0.{5}7459 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{5}7460 | $0.{5}7498 | $0.{5}7460 | $0.{5}7460 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5