Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77599.83 (+1.28%)恐懼與貪婪指數30(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$643.2M(1 天);-$986.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77599.83 (+1.28%)恐懼與貪婪指數30(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$643.2M(1 天);-$986.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77599.83 (+1.28%)恐懼與貪婪指數30(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$643.2M(1 天);-$986.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Mother Iggy 價格歷史
上架
時間週期:2025-10-31 ~ 2026-10-31
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-30 | $0.0002686 | $0.0002691 | $0.0002596 | $0.0002671 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.0002853 | $0.0002853 | $0.0002664 | $0.0002686 | $162.64 |
2026-10-28 | $0.0002801 | $0.0002858 | $0.0002798 | $0.0002853 | $282.51 |
2026-10-27 | $0.0002801 | $0.0002814 | $0.0002755 | $0.0002801 | $758.4 |
2026-10-26 | $0.0002837 | $0.0002848 | $0.0002797 | $0.0002801 | $419.59 |
2026-10-25 | $0.0002860 | $0.0002877 | $0.0002837 | $0.0002837 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0002864 | $0.0002893 | $0.0002786 | $0.0002860 | $275.86 |
2026-10-23 | $0.0002889 | $0.0002944 | $0.0002864 | $0.0002864 | $210.71 |
2026-10-22 | $0.0003013 | $0.0003013 | $0.0002886 | $0.0002889 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0002994 | $0.0003064 | $0.0002962 | $0.0003013 | $1,050.09 |
2026-10-20 | $0.0002963 | $0.0002998 | $0.0002920 | $0.0002994 | $507.6 |
2026-10-19 | $0.0002960 | $0.0003017 | $0.0002958 | $0.0002963 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0002949 | $0.0002967 | $0.0002880 | $0.0002960 | $96.15 |
2026-10-17 | $0.0002977 | $0.0002990 | $0.0002948 | $0.0002949 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0003021 | $0.0003051 | $0.0002945 | $0.0002977 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0002941 | $0.0003021 | $0.0002862 | $0.0003021 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0003046 | $0.0003074 | $0.0002941 | $0.0002941 | $595.89 |
2026-10-13 | $0.0002992 | $0.0003091 | $0.0002968 | $0.0003046 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0003056 | $0.0003147 | $0.0002984 | $0.0002992 | $1,625.97 |
2026-10-11 | $0.0003087 | $0.0003124 | $0.0003038 | $0.0003056 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0003248 | $0.0003248 | $0.0003020 | $0.0003087 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0003293 | $0.0003305 | $0.0003248 | $0.0003248 | $277.39 |
2026-10-08 | $0.0003445 | $0.0003445 | $0.0003180 | $0.0003293 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0003671 | $0.0003671 | $0.0003422 | $0.0003445 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.0003696 | $0.0003696 | $0.0003651 | $0.0003671 | $160.64 |
2026-10-05 | $0.0003705 | $0.0003709 | $0.0003649 | $0.0003696 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0003680 | $0.0003725 | $0.0003673 | $0.0003705 | $576.53 |
2026-10-03 | $0.0003673 | $0.0003733 | $0.0003656 | $0.0003680 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0003607 | $0.0003819 | $0.0003607 | $0.0003673 | $1,508.31 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-31

Mother Iggy
(MOTHER)
- 今天$0.0002796
- 1 年前$0.006919
- 2 年前$0.05407