Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.59%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79620.69 (-1.62%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$0(1 天);+$817.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.59%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79620.69 (-1.62%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$0(1 天);+$817.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.59%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79620.69 (-1.62%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$0(1 天);+$817.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

MSQ Cycle Burn 價格歷史
未上架
時間週期:2025-09-05 ~ 2026-09-05
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-04 | $0.002976 | $0.003057 | $0.002530 | $0.002543 | $6.11 |
2026-09-03 | $0.001110 | $0.003034 | $0.0008359 | $0.002976 | $82.64 |
2026-09-02 | $0.001110 | $0.001110 | $0.001110 | $0.001110 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.001110 | $0.001110 | $0.001110 | $0.001110 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.001110 | $0.001110 | $0.001110 | $0.001110 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.001110 | $0.001110 | $0.001110 | $0.001110 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.001110 | $0.001110 | $0.001110 | $0.001110 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.001135 | $0.001147 | $0.001100 | $0.001110 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.0009880 | $0.001142 | $0.0009880 | $0.001135 | $0.6800 |
2026-08-26 | $0.0009880 | $0.0009880 | $0.0009880 | $0.0009880 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.0009880 | $0.0009880 | $0.0009880 | $0.0009880 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.001013 | $0.001013 | $0.0009842 | $0.0009880 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.001040 | $0.001040 | $0.0009680 | $0.001013 | $0.1700 |
2026-08-22 | $0.001099 | $0.001177 | $0.001026 | $0.001040 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.001356 | $0.001417 | $0.001083 | $0.001099 | $1.39 |
2026-08-20 | $0.001031 | $0.001496 | $0.001021 | $0.001356 | $3.17 |
2026-08-19 | $0.001550 | $0.002738 | $0.0007264 | $0.001031 | $21.04 |
2026-08-18 | $0.0004199 | $0.001615 | $0.0004199 | $0.001550 | $11.5 |
2026-08-17 | $0.0004199 | $0.0004199 | $0.0004199 | $0.0004199 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.0004199 | $0.0004199 | $0.0004199 | $0.0004199 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.0004199 | $0.0004199 | $0.0004199 | $0.0004199 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.0004132 | $0.0004212 | $0.0004098 | $0.0004199 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.0003707 | $0.0004147 | $0.0003698 | $0.0004132 | $0.01000 |
2026-08-12 | $0.0003812 | $0.0003876 | $0.0003686 | $0.0003707 | $0.04000 |
2026-08-11 | $0.0003812 | $0.0003812 | $0.0003812 | $0.0003812 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.0003644 | $0.0003946 | $0.0003637 | $0.0003812 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.0005698 | $0.0005718 | $0.0002650 | $0.0003644 | $0.2400 |
2026-08-08 | $0.0001961 | $0.0008159 | $0.0001961 | $0.0005698 | $4.82 |
2026-08-07 | $0.0001975 | $0.0001978 | $0.0001948 | $0.0001961 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.0004454 | $0.0004481 | $0.0001967 | $0.0001975 | $0.2800 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-05

MSQ Cycle Burn
(BURN)
- 今天$0.002649
- 1 年前$0.006965
分享到 Twitter









